logo demre

Nómina definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Técnica Federico Santa María

  Carreras o Programas Académicos REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Ciencias Sociales   Ciencias Puntaje Poderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación Vacantes 

Campus Casa Central Valparaíso

15100 Ingeniería Civil Plan Común (1) 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 150
15101 Ingeniería Civil Matemática 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 25
15102 Licenciatura en Ciencias mención Física 20 20 10 40 10 ó 10 670 475 10
15110 Construcción Civil 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 40
15111 Ingeniería Civil 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 60
15130 Ingeniería Civil Eléctrica 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 60
15131 Ingeniería Civil Electrónica 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 80
15140 Ingeniería Civil Mecánica 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 75
15141 Ingeniería Civil Metalúrgica 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 60
15150 Ingeniería Civil Química 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 55
15151 Ingeniería Civil Ambiental 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 30
15160 Ingeniería Civil Informática 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 100
15161 Ingeniería Civil Telemática 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 50
15170 Ingeniería Civil Industrial 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 120
15171 Ingeniería Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 125
15180 Arquitectura 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 70
15181 Ingeniería en Diseño de Productos 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 30

Campus Santiago Vitacura

15220 Ingeniería en Aviación Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 35
15222 Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico (2) 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 55
15270 Ingeniería Civil Industrial 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 120
15271 Ingeniería Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600 475 125

Campus Santiago San Joaquín

15300 Ingeniería Civil Plan Común (1) 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 100
15301 Ingeniería Civil Matemática 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 25
15311 Ingeniería Civil 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 60
15312 Ingeniería Civil de Minas 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 100
15330 Ingeniería Civil Eléctrica 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 60
15340 Ingeniería Civil Mecánica 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 55
15350 Ingeniería Civil Química 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 65
15360 Ingeniería Civil Informática 20 20 10 40 10 ó 10 620 475 100

Sede Viña del Mar

15441 Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 60
15442 Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 35
15474 Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 80
15405 Técnico Universitario en Química, mención Química Analítica 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15412 Técnico Universitario en Construcción 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 90
15413 Técnico Universitario en Minería y Metalurgia 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 80
15433 Técnico Universitario en Electricidad 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 70
15435 Técnico Universitario en Electrónica 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 70
15436 Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 48
15443 Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 70
15444 Técnico Universitario en Mecánica Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 35
15445 Técnico Universitario en Proyecto y Diseño Mecánico 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15446 Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15447 Técnico Universitario en Diseño y Producción Industrial en Moldes y Matrices 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15448 Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 70
15449 Técnico Universitario en Energías Renovables 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15452 Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15453 Técnico Universitario en Gestión de Calidad en Alimentos 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15463 Técnico Universitario en Informática 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 70
15475 Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 40

Sede Concepción

15542 Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 60
15574 Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 60
15505 Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 25
15512 Técnico Universitario en Construcción 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 50
15533 Técnico Universitario en Electricidad 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 40
15535 Técnico Universitario en Electrónica 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15536 Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15537 Técnico Universitario en Automatización y Control 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 40
15538 Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15543 Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 35
15544 Técnico Universitario en Mecánica Industrial 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 40
15545 Técnico Universitario Dibujante Proyectista 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 25
15552 Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30
15563 Técnico Universitario en Informática 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 40
15575 Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 30 20 10 30 10 ó 10 - 475 30