logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Andrés Bello - Proceso de Admisión 2018

CÓDIGO CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemáticas Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje
Ponderado Mínimo de Postulación
Puntaje
Promedio L y M MínimoPostulación
Vacantes
SANTIAGO
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41000 Arquitectura 20 10 10 30 30 30 450 450 138
41003 Artes Visuales 20 10 10 20 40 40 450 450 44
41139 Diseño de Juegos Digitales 20 10 10 20 40 40 450 450 70
41160 Diseño de Productos 20 10 10 20 40 40 450 450 23
41138 Diseño de Vestuario y Textil  20 10 10 20 40 40 450 450 35
41002 Diseño Gráfico 20 10 10 20 40 40 -- 450 47
41019 Periodismo 10 10 35 15 30 30 450 450 114
41020 Publicidad 30 10 40 10 10 10 450 450 70
Facultad Ciencias de La Rehabilitación
41008 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 500 450 162
41009 Kinesiología 10 40 20 20 10 -- 450 209
41010 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450 174
Facultad Economía y Negocios
41028 Ingeniería Comercial (Casona) (2) 10 40 10 30 10 10 -- 475 375
41129 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 -- 475 312
41176 Ingeniería Comercial (Vespertino) (2) 10 40 10 30 10 10 -- 450 120
41027 Contador Auditor 10 40 10 30 10 10 -- 450 150
41175 Contador Auditor (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 100
41029 Ingeniería en Administración de Empresas  10 40 10 30 10 10 -- 450 150
41174 Ingeniería en Administración de Empresas (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 100
41030 Ingeniería en Administración Hotelera Internacional (3) 10 40 10 30 10 10 450 450 50
41031 Ingeniería en Turismo y Hotelería 10 40 10 30 10 10 -- 450 100
Facultad Educación (9)
41034 Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450 143
41180 Educación Física (Vespertino) 20 10 20 30 20 20 -- 450 60
41035 Educación General Básica 10 40 30 10 10 10 450 450 31
41036 Educación Musical 20 10 30 30 10 10 450 450 62
41037 Educación Parvularia 20 10 30 30 10 10 450 450 37
41182 Educación Parvularia (Vespertino) 20 10 30 30 10 10 -- 450 40
41041 Pedagogía en Inglés 20 10 35 20 15 15 450 450 68
41042 Psicopedagogía 15 10 40 20 15 15 450 450 87
41181 Psicopedagogía (Vespertino) 15 10 40 20 15 15 450 450 60
Facultad Derecho
41021 Derecho (4) 20 10 30 20 20 -- 450 475 350
41170 Derecho (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 -- 450 450 90
Facultad Ciencias Biológicas 
41004 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 -- 10 450 450 295
41128 Bachillerato en Ciencias (Casona) (1) 20 20 25 25 -- 10 450 450 63
41005 Bioquímica 20 20 10 30 -- 20 500 500 53
41140 Ingeniería Bioinformática 20 20 10 30 -- 20 500 450 18
41006 Ingeniería en Biotecnología 20 20 10 30 -- 20 500 500 70
41007 Biología 20 20 10 30 -- 20 450 450 29
Facultad Ciencias Exactas
41011 Ingeniería Física 10 10 10 60 -- 10 450 450 25
41012 Licenciatura en Astronomía 10 10 10 60 -- 10 500 500 43
41013 Licenciatura en Física 10 10 10 60 -- 10 450 450 31
41014 Licenciatura en Química 10 10 10 60 -- 10 450 450 31
Facultad Ecología y Recursos Naturales
41022 Biología Marina 10 10 20 40 20 20 450 450 50
41023 Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450 123
41024 Ingeniería Ambiental 20 10 20 40 10 10 450 450 112
41026 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450 230
Facultad Enfermería
41032 Enfermería 10 40 30 10 -- 10 500 500 213
Facultad Humanidades y Ciencias Sociales
41033 Bachillerato en Humanidades (1) 30 10 15 30 15 15 450 450 100
41039 Licenciatura en Historia 10 10 30 20 30 30 450 500 50
41040 Licenciatura en Letras 10 10 40 20 20 20 450 500 50
41015 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 475 247
41195 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450 100
41016 Sociología 20 10 30 20 20 20 450 450 75
41017 Trabajo Social 30 10 30 20 10 10 -- 450 75
41184 Trabajo Social (Vespertino) 30 10 30 20 10 10 -- 450 60
Facultad Ingeniería
41043 Geología 10 10 10 60 -- 10 500 475 150
41044 Ingeniería Civil 30 10 10 40 -- 10 450 450 125
41131 Ingeniería Civil en Metalurgia 10 10 10 60 -- 10 450 450 81
41130 Ingeniería Civil en Minas 10 40 10 30 -- 10 450 450 212
41046 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 -- 10 450 450 400
41190 Ingeniería Civil Industrial (Vespertino) 10 10 10 60 -- 10 450 450 80
41045 Ingeniería Civil Informática 30 10 10 40 -- 10 450 450 151
41047 Ingeniería en Automatización y Robótica 30 10 10 40 10 10 450 450 68
41187 Ingeniería en Automatización y Robótica (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 60
41048 Ingeniería en Computación e Informática 30 10 10 40 10 10 -- 450 187
41189 Ingeniería en Computación e Informática (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 80
41049 Ingeniería en Construcción 30 10 10 40 10 10 450 450 112
41055 Ingeniería Industrial 30 10 10 40 10 10 450 450 75
41188 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 80
41186 Ingeniería en Logística y Transporte (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 60
41191 Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 40
41192 Ingeniería en Telecomunicaciones (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 40
Facultad Medicina
41056 Medicina 10 40 15 10 -- 25 600 600 89
41057 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 -- 20 -- 450 211
41168 Obstetricia 20 10 10 40 -- 20 450 450 60
41058 Química y Farmacia 20 10 10 40 -- 20 450 450 173
41059 Tecnología Médica (5) 20 10 10 40 -- 20 500 475 237
Facultad Odontología
41060 Odontología 10 40 10 15 25 500 500 173
VIÑA DEL MAR
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41061 Arquitectura 20 10 10 30 30 30 450 450 77
41062 Diseño Gráfico 20 10 10 20 40 40 -- 450 35
Facultad Ciencias Biológicas 
41063 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 -- 10 450 450 177
41064 Ingeniería en Biotecnología 20 20 10 30 -- 20 500 500 23
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41163 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 500 450 72
41066 Kinesiología 10 40 20 20 -- 10 -- 450 112
41067 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450 126
Facultad Derecho
41071 Derecho (4) 20 10 30 20 20 -- 450 450 198
41171 Derecho (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 -- 450 450 70
Facultad Ecología y Recursos Naturales
41072 Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450 75
41165 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450 80
Facultad Economía y Negocios
41075 Contador Auditor 10 40 10 30 10 10 -- 450 62
41179 Contador Auditor (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 40
41076 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 -- 450 268
41178 Ingeniería Comercial (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 60
41077 Ingeniería en Administración de Empresas 10 40 10 30 10 10 -- 450 50
41177 Ingeniería en Administración de Empresas (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 60
41136 Ingeniería en Turismo y Hotelería 10 40 10 30 10 10 -- 450 38
Facultad Enfermería
41078 Enfermería 10 40 30 10 -- 10 500 500 101
Facultad Educación (9)
41080 Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450 75
41081 Educación General Básica 10 40 30 10 10 10 450 450 25
41082 Educación Parvularia 20 10 30 30 10 10 450 450 31
41086 Pedagogía en Inglés 20 10 35 20 15 15 450 450 50
41087 Psicopedagogía 15 10 40 20 15 15 450 450 87
Facultad Humanidades y Ciencias Sociales
41084 Licenciatura en Historia 10 10 30 20 30 30 450 500 18
41068 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450 205
41196 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450 80
41069 Sociología 20 10 30 20 20 20 450 450 50
41070 Trabajo Social 25 10 30 15 20 20 -- 450 75
Facultad Ingeniería
41088 Geología 10 10 10 60 -- 10 500 475 70
41135 Ingeniería Civil en Metalurgia 10 10 10 60 -- 10 450 450 25
41134 Ingeniería Civil en Minas 10 40 10 30 -- 10 450 450 81
41089 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 -- 10 450 450 100
41193 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 40
41162 Ingeniería Civil Informática 30 10 10 40 -- 10 450 450 50
41090 Ingeniería en Computación e Informática 30 10 10 40 10 10 -- 450 25
41091 Ingeniería en Marina Mercante  (6) 30 10 10 40 10 10 450 450 60
41093 Ingeniería en Transporte Marítimo 30 10 10 40 10 10 450 450 25
Facultad Medicina
41095 Medicina 10 40 15 10 -- 25 600 600 48
41096 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 -- 20 -- 450 89
41169 Obstetricia 20 10 10 40 -- 20 450 450 60
41097 Química y Farmacia 20 10 10 40 -- 20 450 450 51
41098 Tecnología Médica  (7) 20 10 10 40 -- 20 500 475 123
Facultad Odontología
41099 Odontología 10 40 10 15 25 500 500 156
CONCEPCIÓN
Facultad Ciencias Biológicas 
41100 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 -- 10 450 450 118
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41156 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 500 450 59
41102 Kinesiología 10 40 20 20 -- 10 -- 450 64
41103 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450 104
Facultad Derecho
41106 Derecho (4) 20 10 30 20 20 -- 450 450 112
Facultad Ecología y Recursos Naturales
41107 Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450 87
Facultad Economía y Negocios
41173 Contador Auditor (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 40
41172 Ingeniería en Administración de Empresas (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 -- 450 60
41109 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 -- 450 100
Facultad Enfermería
41111 Enfermería 10 40 30 10 -- 10 500 500 122
Facultad Educación (9)
41112 Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450 68
41116 Pedagogía en Inglés 20 10 30 20 20 20 450 450 43
41117 Psicopedagogía 20 10 30 30 10 10 450 450 87
Facultad Humanidades y Ciencias Sociales
41104 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450 109
41194 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450 80
41105 Trabajo Social 30 10 30 10 20 20 -- 450 27
41183 Trabajo Social (Vespertino) 30 10 30 20 10 10 -- 450 60
Facultad Ingeniería
41118 Geología 10 10 10 60 -- 10 475 450 70
41119 Ingeniería Civil 30 10 10 40 -- 10 450 450 75
41154 Ingeniería Civil en Metalurgia 10 10 10 60 -- 10 450 450 37
41153 Ingeniería Civil en Minas  10 40 10 30 -- 10 450 450 50
41121 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 -- 10 450 450 50
41123 Ingeniería en Marina Mercante  (6) 30 10 10 40 10 10 450 450 50
41185 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 -- 450 60
Facultad Medicina
41164 Medicina 10 40 15 10 -- 25 600 600 51
41125 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 -- 20 -- 450 89
41159 Obstetricia 20 10 10 40 -- 20 450 450 82
41167 Química y Farmacia 20 10 10 40 -- 20 450 450 60
41126 Tecnología Médica  (8) 20 10 10 40 -- 20 450 450 96
Facultad Odontología
41127 Odontología 10 40 10 15 -- 25 500 500 71