logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Atacama - Proceso de Admisión 2018

CÓDIGO CARRERAS O PROGRAMAS ACADÉMICOS   REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía  y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de  Postulación Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación
FACULTAD DE INGENIERÍA 
27001 Ingeniería Civil en Minas   10 40 10 30 10   ó 10 500 475
27003 Ingeniería Civil en Metalurgia   10 40 10 30 10   ó 10 475 475
27004 Ingeniería Civil en Computación e Informática   10 40 10 30 10   ó 10 475 475
27005 Ingeniería Civil Industrial   10 40 10 30 10   ó 10 500 475
27009 Geología   10 40 10 30 10   ó 10 500 475
27063 Ingeniería Comercial   10 40 10 30 10   ó 10 475 475
FACULTAD DEHUMANIDADES Y EDUCACIÓN
27020 Psicología   10 40 20 20 10   ó 10 475 475
27021 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Física      10 40 20 20 10   ó 10 450 475
27023 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica      10 40 20 20 10   ó 10 450 475
27027 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés    10 40 20 20 10   ó 10 450 475
27028 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia   10 40 20 20 10   ó 10 450 475
27029 Licenciatura en Idioma Inglés y Título Profesional de Traductor Inglés-Español   10 40 20 20 10   ó 10 450 475
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
27040 Derecho   10 40 20 10 20 - 475 475
27043 Trabajo Social   10 40 20 20 10  ó 10 450 475
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
27050 Kinesiología   10 40 20 20 - 10 475 475
27051 Nutrición y Dietética   10 40 20 20 - 10 475 475
27052 Obstetricia y Puericultura   10 40 20 20 - 10 475 475
27080 Enfermería   10 40 20 20 - 10 475 475
FACULTAD TECNOLÓGICA 
27031 Tecnólogo en Electricidad   10 40 10 30 10   ó 10 450 475
27032 Tecnólogo en Metalurgía   10 40 10 30 10   ó 10 450 475
27034 Tecnólogo en Instrumentación y Automatización Industrial   10 40 10 30 10   ó 10 450 475
27035 Tecnólogo en Administración de Empresas   10 40 10 30 10   ó 10 450 475
27037 Construcción Civil   10 40 10 30 10   ó 10 450 475
FACULTAD DE MEDICINA
27070 Medicina   10 40 10 20 - 20 600 500