logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad San Sebastián - Proceso de Admisión 2019

Código Carreras o Programas Académicos REQUISITOS Y PONDERACIONES (1) (2)
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geog. y Cs. Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación
CONCEPCIÓN
50 132 Administración Pública 10 10 30 10 40 40 450 450
50 101 Arquitectura 10 15 25 40 10 10 450 450
50 119 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 20 30 10 10 450 450
50 102 Derecho 10 20 30 10 30 30 450 450
50 121 Enfermería 10 25 25 30 10 10 450 450
50 122 Fonoaudiología 20 30 30 10 10 10 450 450
50 104 Ingeniería Civil 10 15 15 50 10 10 450 450
50 117 Ingeniería Civil - Plan Común 20 20 10 40 10 10 450 450
50 105 Ingeniería Civil en Minas 10 20 10 50 10 10 450 450
50 106 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450
50 108 Ingeniería Comercial 10 10 10 60 10 10 450 450
50 109 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 10 30 10 40 10 10 450 450
50 124 Kinesiología 10 20 30 30 10 10 450 450
50 125 Medicina 10 30 20 30 0 10 600 500
50 133 Medicina Veterinaria 10 30 25 25 10 10 450 450
50 126 Nutrición y Dietética 20 30 15 25 10 10 450 450
50 127 Obstetricia 10 30 30 20 10 10 500 500
50 110 Odontología 10 40 15 25 10 10 450 450
50 115 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 20 30 30 10 10 450 450
50 112 Pedagogía en Educación Diferencial 10 20 30 30 10 10 450 450
50 113 Pedagogía en Educación Física 10 20 30 30 10 10 450 450
50 128 Psicología 10 10 40 20 20 20 450 450
50 129 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 15 450 450
50 130 Tecnología Médica 10 25 25 30 10 10 450 450
50 131 Terapia Ocupacional 10 30 20 30 10 10 450 450
50 118 Trabajo Social 10 20 30 10 30 30 450 450
PUERTO MONTT
50 201 Arquitectura 10 15 25 40 10 10 450 450
50 219 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 25 25 10 10 450 450
50 202 Derecho 10 20 30 10 30 30 450 450
50 221 Enfermería 10 30 25 25 10 10 450 450
50 222 Fonoaudiología 20 30 10 30 10 10 450 450
50 206 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450
50 208 Ingeniería Comercial 10 25 25 30 10 10 450 450
50 223 Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo 10 35 30 15 10 10 450 450
50 224 Kinesiología 10 30 30 20 10 10 450 450
50 225 Medicina 10 30 20 30 0 10 600 500
50 233 Medicina Veterinaria 10 30 25 25 10 10 450 450
50 226 Nutrición y Dietética 20 30 30 10 10 10 450 450
50 227 Obstetricia 10 30 30 20 10 10 500 500
50 210 Odontología 10 30 20 30 10 10 450 450
50 215 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 30 30 20 10 10 450 450
50 212 Pedagogía en Educación Diferencial 20 30 25 15 10 10 450 450
50 228 Psicología 10 30 40 10 10 10 450 450
50 229 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 15 450 450
50 230 Tecnología Médica 20 30 20 20 10 10 450 450
SANTIAGO
50 801 Arquitectura 10 15 25 40 10 10 450 450
50 919 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 15 20 30 25 25 450 450
50 920 Bioquímica 10 30 25 25 10 10 450 450
50 802 Derecho 10 10 40 10 30 30 450 450
50 803 Educación Parvularia 10 20 30 30 10 10 450 450
50 921 Enfermería 10 10 40 30 10 10 450 450
50 922 Fonoaudiología 10 20 35 25 10 10 450 450
50 804 Ingeniería Civil 10 15 15 50 10 10 450 450
50 817 Ingeniería Civil - Plan Común 20 20 10 40 10 10 450 450
50 805 Ingeniería Civil en Minas 10 30 20 30 10 10 450 450
50 806 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450
50 807 Ingeniería Civil Informática 10 20 10 50 10 10 450 450
50 808 Ingeniería Comercial 10 10 10 60 10 10 450 450
50 809 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 10 30 10 40 10 10 450 450
50 923 Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo 10 30 35 15 10 10 450 450
50 924 Kinesiología 10 25 25 30 10 10 450 450
50 925 Medicina 10 20 20 30 0 20 600 500
50 926 Nutrición y Dietética 10 10 35 35 10 10 450 450
50 927 Obstetricia 10 10 35 35 10 10 500 500
50 810 Odontología 10 10 30 40 10 10 450 450
50 814 Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía 10 15 25 10 40 40 450 450
50 815 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 25 30 25 10 10 450 450
50 816 Pedagogía de Educación Media en Lenguaje y Comunicación 10 30 40 10 10 10 450 450
50 811 Pedagogía en Educación Básica 10 20 30 30 10 10 450 450
50 812 Pedagogía en Educación Diferencial 10 10 35 35 10 10 450 450
50 813 Pedagogía en Educación Física 10 10 35 35 10 10 450 450
50 928 Psicología 10 10 40 20 20 20 450 450
50 929 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 15 450 450
50 930 Tecnología Médica 10 20 20 30 20 20 450 450
50 931 Terapia Ocupacional 10 20 30 30 10 10 450 450
50 818 Trabajo Social 10 10 35 10 35 35 450 450
VALDIVIA
50 519 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 25 25 10 10 450 450
50 502 Derecho 10 20 30 10 30 30 450 450
50 521 Enfermería 10 30 25 25 10 10 450 450
50 522 Fonoaudiología 15 35 30 10 10 10 450 450
50 506 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450
50 508 Ingeniería Comercial 10 25 25 30 10 10 450 450
50 524 Kinesiología 10 30 30 20 10 10 450 450
50 526 Nutrición y Dietética 20 30 30 10 10 10 450 450
50 510 Odontología 10 30 20 30 10 10 450 450
50 515 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 30 30 20 10 10 450 450
50 511 Pedagogía en Educación Básica 20 30 25 15 10 10 450 450
50 512 Pedagogía en Educación Diferencial 20 30 25 15 10 10 450 450
50 528 Psicología 10 30 40 10 10 10 450 450