logo demre

Nómina de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Atacama

CÓDIGO CARRERAS O PROGRAMAS ACADÉMICOS OBS PONDERACIONES Puntaje Ponderado Mínimo de  Postulación Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación Vacantes 
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia Geografía y Ciencias Sociales Ciencias
FACULTAD DE INGENIERIA 
27001 Ingeniería Civil en Minas 1 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 100
27003 Ingeniería Civil en Metalurgia 1 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 50
27004 Ingeniería Civil en Computación e Informática 1 10 40 10 30 10   ó 10 475 475 45
27005 Ingeniería Civil Industrial 2 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 65
27009 Geología 3 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 100
27063 Ingeniería Comercial 4 10 40 10 30 10   ó 10 475 475 45
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
27020 Psicología 5 10 40 20 20 10   ó 10 475 475 50
27021 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Física    6 10 40 20 20 10   ó 10 450 500 30
27023 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica      10 40 20 20 10   ó 10 450 500 30
27027 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés    10 40 20 20 10   ó 10 450 500 30
27028 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia   10 40 20 20 10   ó 10 450 500 30
27029 Licenciatura en Idioma Inglés y Título Profesional de Traductor Inglés-Español   10 40 20 20 10   ó 10 450 475 30
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
27040 Derecho   10 40 20 10 20 - 475 475 70
27043 Trabajo Social 7 10 40 20 20 10  ó 10 450 475 40
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
27050 Kinesiología 8 10 40 20 20 10   ó 10 475 475 50
27051 Nutrición y Dietética 9 10 40 20 20 10   ó 10 475 475 50
27052 Obstetricia y Puericultura 10 10 40 20 20 10   ó 10 475 475 50
27080 Enfermería 11 10 40 20 20 10  ó 10 475 475 50
INSTITUTO TECNOLÓGICO
27031 Tecnólogo en Electricidad 12 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27032 Tecnólogo en Metalurgía 12 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 35
27034 Tecnólogo en Instrumentación y Automatización Industrial 12 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27035 Tecnólogo en Administración de Empresas 12 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27037 Construcción Civil 13 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 40
27038 Técnico Universitario en Minas 14 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 35
27045 Técnico Universitario en Energias Renovables y Eficiencia Energética 14 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25