logo demre

Nómina de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Católica de Temuco

CODIGO CARRERAS O PROGRAMAS ACADÉMICOS NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM mínimo de postulación Vacantes
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
37005 LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 20
37035 TRADUCCIÓN INGLES-ESPAÑOL(1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 40
37051 DISEÑO INDUSTRIAL (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 20
37052 DISEÑO GRÁFICO (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 25
37092 ARQUITECTURA 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 40
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
37001 ANTROPOLOGÍA 10 40 15 10 25 ó 25 475 475 20
37091 ARQUEOLOGÍA 10 40 15 10 25 ó 25 475 475 20
37004 TRABAJO SOCIAL 10 40 20 20 10 ó 10 475 475 40
37041 CIENCIA POLÍTICA 10 40 20 10 20 ó 20 475 475 35
37042 SOCIOLOGÍA 10 40 15 15 20 ó 20 475 475 20
37061 PSICOLOGÍA (1)(2) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475 50
37062 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10 40 15 15 20 ó 20 475 475 40
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
37040 DERECHO 10 40 20 15 15     475 475 150
FACULTAD DE EDUCACIÓN
37022 PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN BASICA CON MENCIÓN (1)(3) 10 40 30 10 10 ó 10 475 500 25
37023 EDUCACIÓN DE PÁRVULOS (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 500 20
37024 PEDAGOGÍA MEDIA EN CCNN Y BIOLOGÍA ** 10 40 15 25     10 475 500 20
37026 PEDAGOGÍA EN INGLÉS 10 40 30 10 10 ó 10 475 500 60
37027 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL N.E.E.T. Y DEF (1)(4) 10 40 30 10 10 ó 10 475 500 70
37029 PEDAGOGÍA MEDIA EN MATEMATICA 10 40 15 25     10 475 500 20
37045 PEDAGOGÍA BASICA INTERCULTURAL EN CONTEXTO MAPUCHE (1)(5) 10 40 20 15 15 ó 15 475 475 20
37046 PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN  10 40 25 15 10 ó 10 475 500 20
37047 PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 10 40 20 15 15     475 500 30
37048 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FISICA (1) (6) 10 40 30 10 10 ó 10 475 500 40
FACULTAD DE INGENIERÍA
37013 INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 10 40 10 30     10 475 475 20
37018 INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA  10 40 10 30     10 475 475 50
37019 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 40 10 30     10 475 475 70
37020 INGENIERÍA COMERCIAL (1) 10 40 10 30 10 ó 10 475 475 70
37053 INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA 10 40 10 30     10 475 475 20
37054 INGENIERÍA CIVIL PLAN COMUN (7) 10 40 10 30     10 475 475 20
37055 CONTADOR AUDITOR (1) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 30
37056 INGENIERÍA  CIVIL EN OBRAS CIVILES 10 40 10 30     10 475 475 50
37058 INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA 10 40 10 30     10 475 475 40
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
37011 MEDICINA VETERINARIA 10 40 15 15 20 ó 20 475 475 80
37012 INGENIERÍA EN ACUICULTURA ** 10 30 25 20 15 ó 15 475 475 20
37014 AGRONOMÍA 10 30 25 20 15 ó 15 475 475 40
37049 GEOGRAFÍA(1)(8) 10 30 25 10 25 ó 25 475 475 20
37050 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (1) (9) 10 30 20 20 20 ó 20 475 475 20
37069 GEOLOGÍA 10 40 15 25     10 475 475 50
37063 INGENIERÍA EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 10 40 15 20 15 ó 15 475 475 40
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
37064 KINESIOLOGÍA 10 40 10 10     30 500 475 45
37065 FONOAUDIOLOGÍA (6) 10 40 25 10     15 500 475 45
37066 TERAPIA OCUPACIONAL (1) 10 40 15 10 25 ó 25 500 475 45
37067 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 40 15 15     20 500 475 45
37068 TECNOLOGÍA MÉDICA (6) (10) 10 40 10 20     20 500 475 35
FACULTAD TÉCNICA
37080 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 20
37081 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 20
37082 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREPARACION FISICA (1)(6) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 20
37083 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN DE PARVULOS (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37084 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO(1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37085 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37086 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37087 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA (1) (11) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 20
37088 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES (1)(11) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37093 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
37090 BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 450 200