logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Central - Proceso de Admisión 2018

CODIGO CARRERA NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio PSU Mínimo de Postulación VACANTES
SANTIAGO
51100 Administración Pública (1) 10 20 35 15 20 20 450 450 115
51101 Ciencia Política (2) 10 10 40 20 20 20 450 450 50
51110 Arquitectura 10 10 30 40 10 10 450 450 108
51111 Arquitectura del Paisaje 10 20 30 20 20 20 450 450 30
51120 Periodismo 10 10 50 10 20 20 450 450 60
51121 Publicidad 10 20 50 10 10 10 450 450 53
51130 Derecho (3) 10 10 40 10 30 30 450 450 180
51140 Psicología 10 10 50 20 10 10 450 450 220
51141 Sociología 10 10 40 10 30 30 450 450 40
51142 Trabajo Social 10 10 35 15 30 30 450 450 55
51150 Enfermería 10 15 35 30 10 10 475 475 150
51151 Tecnología Médica (4) 10 15 30 25 20 20 475 475 100
51152 Terapia Ocupacional 10 15 35 25 15 15 475 475 120
51153 Nutrición y Dietética 10 15 35 30 10 10 475 475 45
51160 Ingeniería Comercial 10 10 20 50 10 10 450 450 155
51161 Contador Auditor 10 10 20 50 10 10 450 450 75
51162 Ingeniería en Agronegocios 10 10 35 35 10 10 450 450 60
51163 Ingeniería en Administración de Empresas 10 20 20 40 10 10 450 450 60
51164 Ingeniería en Control de Gestión 10 10 35 35 10 10 450 450 80
51170 Geología 10 10 10 60 10 10 450 450 53
51171 Ingeniería Civil en Obras Civiles 10 20 10 50 10 10 450 450 68
51172 Ingeniería en Construcción 10 20 10 50 10 10 450 450 60
51173 Ingeniería Civil en Computación e Informática 10 20 10 50 10 10 450 450 80
51174 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 10 450 450 60
51175 Ingeniría Civil en Minas 10 20 10 50 10 10 450 450 60
51180 Educación Parvularia * 10 10 40 30 10 10 450 * 30
51181 Pedagogía en Educación General Básica * 10 20 40 20 10 10 450 * 38
51182 Pedagogía en Educación Diferencial * 10 10 40 30 10 10 450 * 55
51183 Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesas * 10 10 50 20 10 10 450 * 38
51184 Pedagogía en Educación Física * 10 10 40 30 10 10 450 * 50
51185 Pedagogía en Matemática y Estadística * 10 20 10 50 10 10 450 * 50
LA SERENA
51260 Ingeniería Comercial 10 10 20 50 10 10 450 450 36
51230 Derecho (3) 10 10 40 10 30 30 450 450 114
51274 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 10 450 450 35
51282 Pedagogía en Educación Diferencial * 10 10 40 30 10 10 450 * 45
51284 Pedagogía en Educación Física * 10 10 40 30 10 10 450 * 35
51240 Psicología 10 10 50 20 10 10 450 450 130
51241 Sociología 10 10 40 10 30 30 450 450 45