logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Austral de Chile - Proceso de Admisión 2019

Código Carreras NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geog.  y Ciencias Sociales Ciencias Ptje. prom. Leng. y Mat. Mínimo de Postulación Vacantes
SEDE VALDIVIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
17033 Arquitectura, Licenciatura en Arquitectura (2) (11) 10 30 20 30 10  --- 500 75
17065 Licenciatura en Artes Visuales (21) 15 30 25 10 20 --- 500 30
17833 Artes Musicales y Sonoras, Licenciatura en Artes Musicales y Sonoras (2) 10 30 20 25 15 --- 475 35
17834 Diseño, Licenciatura en Diseño (2) 15 30 20 25 10 --- 475 45
17836 Creación Audiovisual, Licenciatura en Creación Audiovisual (2) 10 30 20 25 15 --- 475 30
FACULTAD DE CIENCIAS
17001 Biología Marina, Licenciatura en Biología Marina (2) (11) 10 30 10 25 --- 25 475 45
17002 Bioquímica, Licenciatura en Bioquímica (2) (11) 10 30 10 30 --- 20 500 43
17034 Química y Farmacia, Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas   (2) (11) 10 30 15 25 --- 20 500 60
17814 Geografía, Licenciatura en Geografía (2) (11) 10 30 20 20 20    ó    20 475 43
17816 Licenciatura en Ciencias con Mención (2) (11) (12) (23) 10 30 10 30 --- 20 500 75
17821 Geología, Licenciatura en Geología (2) (11) 15 30 10 35 --- 10 475 50
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
17000 Agronomía, Licenciatura en Agronomía  (2) (11) 15 30 15 25 --- 15 475 90
17053 Ingeniería en Alimentos, Licenciatura en Ciencias de los Alimentos (2) (11) 15 30 15 25 --- 15 475 25
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
17003 Auditoría, Licenciatura en Control de Gestión (2)(6) 20 30 15 25 10    ó    10 475 40
17009 Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas (2) (6) 20 30 15 25 10    ó    10 475 90
17054 Administración de Empresas de Turismo, Licenciatura en Turismo (2) (6) 20 30 20 15 15 --- 475 45
17838 Administración Pública, Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas (2) 15 30 25 15 15 o 15 475 55
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y RECURSOS NATURALES
17827 Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales – Ingeniería Forestal, Licenciatura en Ciencias Forestales o Licenciatura en Conservación de Recursos Naturales  (2) (11) (20) 10 30 15 30 --- 15 475 60
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
17004 Ingeniería Civil en Obras Civiles, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería  (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 500 65
17008 Ingeniería Civil en Informática, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 65
17030 Ingeniería Civil Acústica, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería   (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 20
17036 Ingeniería Civil Electrónica, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 52
17037 Ingeniería en Construcción, Licenciatura en Ciencias de la Construcción (2) (11) (14) 10 30 10 40 --- 10 475 67
17040 Ingeniería Naval, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (2) (4) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 55
17079 Ingeniería Civil Mecánica, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería  (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 50
 17807 Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería Plan Común (16) 10 30 10 40 --- 10 475 42
17822 Ingeniería Civil Industrial, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería  (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 65
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
17082 Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (5) (11) 10 30 30 10 20 --- 500 85
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
17014 Medicina Veterinaria, Licenciatura en Medicina Veterinaria  (2) (11) 15 30 10 25 --- 20 500 100
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
17029 Antropología, Licenciatura en Antropología (2) (11) 10 30 25 15 20 --- 475 42
17056 Periodismo, Licenciatura en Comunicación Social   (2) (11) 10 30 30 10 20 --- 475 42
17074 Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación, Licenciatura en Educación  (2) (11) (24) 15 30 20 20 15    ó    15 (**) 45
17077 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Y Licenciatura en Historia  (1) (2) (11) (24) 10 30 20 15 25 --- (**) 40
17084 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Licenciatura en Educación  (2) (11) (24) 10 40 30 10 10 --- (**) 38
17085 Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, Licenciatura en Educación  (2) (11) (24) 15 30 35 10 10 --- (**) 38
FACULTAD DE MEDICINA
17005 Enfermería, Licenciatura en Enfermería     (11) (13) 15 30 10 30 --- 15 500 55
17013 Medicina: Campo Clínico Valdivia, Licenciatura en Medicina (3) (11) (13) 10 30 15 30 --- 15 500 45
17015 Obstetricia y Puericultura, Licenciatura en Obstetricia y Puericultura   (11) (13) 10 30 20 25 --- 15 500 43
17028 Tecnología Médica, Licenciatura en Tecnología Médica (2) (8) (11) (13) 15 30 15 25 --- 15 500 55
17031 Medicina: Campo Clínico Osorno, Licenciatura en Medicina (3) (9) (11) (13) 10 30 15 30 --- 15 500 19
17032 Terapia Ocupacional, Licenciatura en Terapia Ocupacional (2) (11) (13) 15 30 20 20 --- 15 500 50
17076 Kinesiología, Licenciatura en Kinesiología  (2) (11) (13) 20 30 10 25 --- 15 500 50
17089 Odontología, Licenciatura en Odontología  (2) (11) (13) 10 30 15 30 --- 15 500 65
17826 Psicología, Licenciatura en Psicología  (2) 20 30 20 20 10    ó    10 475 55
SEDE PUERTO MONTT
17052 Ingeniería Civil Industrial, Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería  (2) (11) (15) 10 30 10 40 --- 10 475 70
17078 Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas (2) (6) 20 30 15 25 10    ó    10 475 60
17086 Tecnología Médica, Licenciatura en Tecnología Médica   (2) (10) (13) 15 30 15 25 --- 15 500 60
17087 Fonoaudiología, Licenciatura en Fonoaudiología  (2) (13) 20 30 25 10 --- 15 475 60
17088 Psicología, Licenciatura en Psicología  (2) (11) 20 30 20 20 10    ó    10 475 65
17808 Pedagogía en Educación Diferencial con Mención, Licenciatura en Educación  (2) (17) (24) 15 30 25 20 10    ó    10 (**) 40
17811 Pedagogía en Matemáticas, Licenciatura en Educación (2) (24) 15 30 10 35 --- 10 (**) 25
17815 Ingeniería en Información y Control de Gestión, Licenciatura en Ciencias de la Información y Control de Gestión  (2) 15 30 10 35 10    ó    10 475 45
17823 Pedagogía en Educación Básica con Menciones, Licenciatura en Educación
(2) (11) (22) (24)
10 30 25 25 10    ó    10 (**) 35
17825 Enfermería, Licenciatura en Enfermería (11) (13) 15 30 10 30 --- 15 500 50
17831 Administración Pública, Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas (2) 15 30 25 15 15 o 15 475 45
17832 Terapia Ocupacional, Licenciatura en Terapia Ocupacional (2) (11) (13) 15 30 20 20 --- 15 500 45
17835 Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales  (5) (11) 10 30 30 10 20 --- 500 45
17837 Arqueología, Licenciatura en Arqueología (2) 15 30 25 10 20 --- 475 33
17839 Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ciencias Ambientales (2) 10 30 20 30 --- 10 475 35
SEDE COYHAIQUE
17812 Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería  (16) (18) 15 30 10 35 --- 10 475 25
17813 Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales  (16) (19) 10 30 10 20 --- 30 475 25
17824 Pedagogía en Educación Básica con Menciones, Licenciatura en Educación  (2) (11) (22) (24) 10 30 25 25 10    ó    10 (**) 25