logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Mayor - Proceso de Admisión 2019

Código Carreras  PONDERACIONES FACTORES DE SELECCIÓN Vacantes
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación
SEDE SANTIAGO
39 101 AGRONOMÍA 10 10 35 35 10 10 475 475 120
39 102 ANIMACIÓN DIGITAL 10 20 35 25 10 10 450 450 60
39 103 ARQUITECTURA 10 10 30 40 10 10 450 450 100
39 104 BIOTECNOLOGÍA 10 10 25 35 20 20 500 475 30
39 105 CINE 10 30 30 15 15 15 450 450 40
39 106 CONSTRUCCIÓN CIVIL 10 20 10 50 10 10 450 450 50
39 107 DERECHO (1) (MANUEL MONTT) 10 10 50 10 20 20 475 475 90
39 139 DERECHO (1) (ORIENTE) 10 10 50 10 20 20 475 475 50
39 108 DISEÑO (2) 10 10 35 35 10 10 0 450 45
39 109 ENFERMERÍA 10 15 35 30 10 10 475 475 80
39 110 FONOAUDIOLOGÍA 10 20 35 25 10 10 475 475 70
39 134 GEOLOGÍA 10 10 20 50 10 10 500 475 60
39 111 INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 10 10 10 60 10 10 450 450 30
39 112 INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 10 10 10 60 10 10 450 450 50
39 113 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 10 10 60 10 10 450 450 150
39 114 INGENIERÍA COMERCIAL (MANUEL MONTT) 10 10 20 50 10 10 450 450 120
39 138 INGENIERÍA COMERCIAL (ORIENTE) 10 10 20 50 10 10 450 450 45
39 115 INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN (3) 10 20 20 40 10 10 0 450 50
39 140 INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 10 20 20 40 10 10 450 450 30
39 116 INGENIERIA FORESTAL 10 10 35 35 10 10 450 450 20
39 117 KINESIOLOGÍA 10 10 20 45 15 15 500 475 80
39 118 MEDICINA 10 10 20 50 10 10 600 475 60
39 119 MEDICINA VETERINARIA 10 20 20 35 15 15 475 475 150
39 120 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 30 20 30 10 10 475 475 80
39 121 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 10 15 30 30 15 15 500 475 60
39 122 ODONTOLOGÍA 10 20 20 20 30 30 580 475 100
39 123 PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 10 10 50 20 10 10 500 500 45
39 124 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M EN DISCAPACIDADES INTELECTUAL Y MÚLTIPLES 10 10 40 30 10 10 500 500 50
39 125 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 10 10 35 35 10 10 500 500 120
39 126 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA PRIMER CICLO 10 10 40 30 10 10 500 500 45
39 127 PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 10 10 50 10 20 20 500 500 70
39 128 PERIODISMO 10 10 50 10 20 20 0 450 35
39 129 PSICOLOGÍA 10 10 50 20 10 10 500 475 90
39 130 PSICOPEDAGOGÍA 10 15 35 20 20 20 450 450 45
39 131 TEATRO (5) 10 20 40 10 20 20 500 475 60
39 132 TECNOLOGÍA MÉDICA (4) 10 20 20 20 30 30 500 475 80
39 133 TERAPIA OCUPACIONAL 10 15 35 25 15 15 500 475 90
39 135 BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD (6) 25 25 20 15 0 15 500 475 80
SEDE TEMUCO
39 401 ARQUITECTURA 10 15 25 25 25 25 450 450 45
39 402 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 10 20 10 50 10 10 450 450 35
39 403 DERECHO (1) 10 10 40 10 30 30 475 450 65
39 405 ENFERMERÍA 10 30 20 20 20 20 475 475 70
39 406 FONOAUDIOLOGÍA 10 30 15 25 20 20 475 450 35
39 408 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 20 10 50 10 10 450 450 33
39 409 INGENIERÍA COMERCIAL 10 20 10 40 20 20 450 450 50
39 410 KINESIOLOGÍA 10 20 20 40 10 10 475 450 35
39 411 MEDICINA 10 20 20 30 20 20 600 475 45
39 412 MEDICINA VETERINARIA 10 30 25 25 10 10 475 450 32
39 413 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 20 30 30 10 10 460 450 32
39 414 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 10 30 20 20 20 20 475 450 40
39 415 ODONTOLOGÍA 10 30 20 20 20 20 560 475 55
39 419 PSICOLOGÍA 10 20 40 20 10 10 475 450 60
39 420 TECNOLOGÍA MÉDICA (4) 10 20 15 30 25 25 500 475 40
39 421 TERAPIA OCUPACIONAL 10 30 20 20 20 20 475 450 40
39 422 BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD (6) 25 25 20 15 0 15 500 475 40