logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad San Sebastián - Proceso de Admisión 2019

Código Carreras o Programas Académicos REQUISITOS Y PONDERACIONES (1) (2)
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geog. y Cs. Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación Vacantes
CONCEPCIÓN
50132 Administración Pública 10 10 30 10 40 40 450 450 70
50101 Arquitectura 10 15 25 40 10 10 450 450 90
50119 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 20 30 10 10 450 450 200
50102 Derecho 10 20 30 10 30 30 450 450 190
50121 Enfermería 10 25 25 30 10 10 450 450 150
50122 Fonoaudiología 20 30 30 10 10 10 450 450 80
50104 Ingeniería Civil 10 15 15 50 10 10 450 450 50
50117 Ingeniería Civil - Plan Común 10 20 10 50 10 10 450 450 15
50105 Ingeniería Civil en Minas 10 20 10 50 10 10 450 450 40
50106 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450 80
50108 Ingeniería Comercial 10 10 10 60 10 10 450 450 120
50109 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 10 20 10 50 10 10 450 450 40
50124 Kinesiología 10 20 30 30 10 10 450 450 90
50125 Medicina 10 30 20 30 0 10 600 500 90
50133 Medicina Veterinaria 10 30 25 25 10 10 450 450 110
50126 Nutrición y Dietética 20 30 15 25 10 10 450 450 120
50127 Obstetricia 10 30 30 20 10 10 500 500 95
50110 Odontología 10 40 15 25 10 10 450 450 120
50115 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 20 30 30 10 10 450 450 50
50112 Pedagogía en Educación Diferencial 10 20 30 30 10 10 450 450 95
50113 Pedagogía en Educación Física 10 20 30 30 10 10 450 450 60
50128 Psicología 10 10 40 20 20 20 450 450 145
50129 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 15 450 450 105
50130 Tecnología Médica 10 25 25 30 10 10 500 450 105
50131 Terapia Ocupacional 10 30 20 30 10 10 500 450 125
50118 Trabajo Social 10 20 30 10 30 30 450 450 80
PUERTO MONTT
50201 Arquitectura 10 15 25 40 10 10 450 450 40
50219 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 25 25 10 10 450 450 75
50202 Derecho 10 20 30 10 30 30 450 450 100
50221 Enfermería 10 30 25 25 10 10 450 450 120
50222 Fonoaudiología 20 30 10 30 10 10 450 450 40
50206 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450 50
50208 Ingeniería Comercial 10 25 25 30 10 10 450 450 40
50223 Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo 10 35 30 15 10 10 450 450 45
50224 Kinesiología 10 30 30 20 10 10 450 450 35
50225 Medicina 10 30 20 30 0 10 600 500 60
50233 Medicina Veterinaria 10 30 25 25 10 10 450 450 75
50226 Nutrición y Dietética 20 30 30 10 10 10 450 450 75
50227 Obstetricia 10 30 30 20 10 10 500 500 90
50210 Odontología 10 30 20 30 10 10 450 450 60
50215 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 30 30 20 10 10 450 450 55
50212 Pedagogía en Educación Diferencial 20 30 25 15 10 10 450 450 45
50228 Psicología 10 30 40 10 10 10 450 450 55
50229 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 15 450 450 30
50230 Tecnología Médica 20 30 20 20 10 10 500 450 35
SANTIAGO
50801 Arquitectura 10 15 25 40 10 10 450 450 65
50919 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 15 20 30 25 25 450 450 200
50920 Bioquímica 10 30 25 25 10 10 450 450 40
50802 Derecho 10 10 40 10 30 30 450 450 130
50803 Educación Parvularia 10 20 30 30 10 10 450 450 33
50921 Enfermería 10 10 40 30 10 10 450 450 130
50922 Fonoaudiología 10 20 35 25 10 10 450 450 85
50804 Ingeniería Civil 10 15 15 50 10 10 450 450 25
50817 Ingeniería Civil - Plan Común 10 20 10 50 10 10 450 450 25
50805 Ingeniería Civil en Minas 10 20 10 50 10 10 450 450 40
50806 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450 70
50807 Ingeniería Civil Informática 10 20 10 50 10 10 450 450 50
50808 Ingeniería Comercial 10 10 10 60 10 10 450 450 100
50809 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 10 20 10 50 10 10 450 450 50
50923 Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo 10 30 35 15 10 10 450 450 150
50924 Kinesiología 10 25 25 30 10 10 450 450 130
50925 Medicina 10 20 20 30 0 20 600 500 90
50926 Nutrición y Dietética 10 10 35 35 10 10 450 450 150
50927 Obstetricia 10 10 35 35 10 10 500 500 95
50810 Odontología 10 10 30 40 10 10 450 450 130
50814 Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía 10 15 25 10 40 40 450 450 30
50815 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 25 30 25 10 10 450 450 40
50816 Pedagogía de Educación Media en Lenguaje y Comunicación 10 30 40 10 10 10 450 450 30
50811 Pedagogía en Educación Básica 10 20 30 30 10 10 450 450 25
50812 Pedagogía en Educación Diferencial 10 10 35 35 10 10 450 450 55
50813 Pedagogía en Educación Física 10 10 35 35 10 10 450 450 55
50928 Psicología 10 10 40 20 20 20 450 450 170
50929 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 15 450 450 100
50930 Tecnología Médica 10 20 20 30 20 20 500 450 110
50931 Terapia Ocupacional 10 20 30 30 10 10 475 450 110
50818 Trabajo Social 10 10 35 10 35 35 450 450 60
VALDIVIA
50519 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 25 25 10 10 450 450 55
50502 Derecho 10 20 30 10 30 30 450 450 90
50521 Enfermería 10 30 25 25 10 10 450 450 90
50522 Fonoaudiología 15 35 30 10 10 10 450 450 50
50506 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 10 450 450 40
50508 Ingeniería Comercial 10 25 25 30 10 10 450 450 45
50524 Kinesiología 10 30 30 20 10 10 450 450 50
50526 Nutrición y Dietética 20 30 30 10 10 10 450 450 65
50510 Odontología 10 30 20 30 10 10 450 450 60
50515 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 30 30 20 10 10 450 450 35
50511 Pedagogía en Educación Básica 20 30 25 15 10 10 450 450 30
50512 Pedagogía en Educación Diferencial 20 30 25 15 10 10 450 450 35
50528 Psicología 10 30 40 10 10 10 450 450 110