logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Católica de Temuco - Proceso de Admisión 2020

Código Nombre de Carrera NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales   Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM. Mínimo de postulación Vacantes
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
37001 ANTROPOLOGIA (1) 10 40 15 10 25 ó 25 475 475 20
37004 TRABAJO SOCIAL (1) 10 40 20 20 10 ó 10 475 475 45
37041 CIENCIA POLITICA (1) 10 40 20 10 20 ó 20 475 475 30
37042 SOCIOLOGIA (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 475 20
37035 TRADUCCION INGLES-ESPAÑOL (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 40
37062 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 475 30
37091 ARQUEOLOGÍA (1) 10 40 15 10 25 ó 25 475 475 20
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO
37005 LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 25
37095 DISEÑO (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 40
37092 ARQUITECTURA (1) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 60
FACULTAD DE INGENIERÍA
37013 INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL 10 40 10 30 0   10 475 475 20
37018 INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA 10 40 10 30 0   10 475 475 50
37019 INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 10 40 10 30 0   10 475 475 70
37054 INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN (2) 10 40 10 30 0   10 475 475 20
37069 GEOLOGÍA 10 40 15 25 0   10 475 475 55
37056 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES 10 40 10 30 0   10 475 475 70
37058 INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA 10 40 10 30 0   10 475 475 25
FACULTAD DE EDUCACIÓN
37022 PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCIÓN (1) (3) (6) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475 35
37023 EDUCACION DE PARVULOS (1) (6) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 45
37024 PEDAGOGIA MEDIA CC.NN. Y BIOLOGIA (1) (6) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 20
37026 PEDAGOGIA  EN INGLES (1) (6) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475 55
37027 PED ED DIFERENCIAL CON ESP. EN  N.E.E.T.  Y DEF. MENTAL (1) (4) (6) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475 60
37029 PEDAGOGIA MEDIA EN MATEMATICA (1) (6) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 25
37045 PEDAGOGÍA EN EDUCACION BASICA INTERCULTURAL EN CONTEXTO MAPUCHE (1) (6) 10 40 20 15 15 ó 15 475 475 20
37046 PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN (1) (6) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 25
37047 PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1) (6) 10 40 20 15 15   0 475 475 25
37048 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA (1) (6) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475 45
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
37040 DERECHO 10 40 20 15 15   0 475 475 170
37020 INGENIERIA COMERCIAL (1) 10 40 10 30 10 ó 10 475 475 80
37055 CONTADOR AUDITOR (1) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 30
FACULTAD RECURSOS NATURALES
37011 MEDICINA VETERINARIA (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 475 80
37049 GEOGRAFÍA (1) 10 40 20 10 20 ó 20 475 475 20
37050 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475 25
37014 AGRONOMIA (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475 60
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
37064 KINESIOLOGIA 10 40 10 10 0   30 500 475 40
37065 FONOAUDIOLOGIA 10 40 25 10 0   15 500 475 40
37066 TERAPIA OCUPACIONAL (1) 10 40 15 10 25 ó 25 500 475 40
37067 NUTRICION Y DIETETICA 10 40 15 15 0   20 500 475 45
37068 TECNOLOGIA MEDICA (5) 10 40 10 20 0   20 500 475 20
37061 PSICOLOGIA (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475 65
FACULTAD TECNICA
37081 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37082 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREPARACIÓN FÍSICA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37083 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37084 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37085 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37086 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37087 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37088 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
37093 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475 10
FACULTAD DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y FILOSOFÍA
37096 LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (1) 10 40 25 10 15 ó 15 475 475 10
VICERRECTORIA ACADÉMICA
37090 BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (1) (7) 10 40 20 20 10 ó 10 450 450 170