logo demre
PUCV

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
14001 Agronomía Quillota 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 95
14002 Arquitectura Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 500 70
14003 Diseño  Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 500 60
14004 Licenciatura en Arte Valpo. 10 20 35 25 10 ó 10 500 500 45
14005 Ingeniería Comercial Valpo. 10 20 25 35 10 ó 10 500 500 95
14006 Contador Auditor Valpo. 10 20 25 35 10 ó 10 500 500 85
14007 Periodismo Valpo. 10 20 40 20 10 ó 10 500 500 70
14008 Trabajo Social Valpo. 10 20 40 20 10 ó 10 500 500 50
14009 Bachillerato en Ciencias Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 50
14012 Bioquímica Valpo. 10 20 20 35 15 ó 15 500 500 55
14013 Química Industrial Valpo. 10 20 20 35 15 ó 15 500 500 25
14014 Pedagogía en Química y Ciencias Naturales Valpo. 10 20 20 35 15 ó 15 500 500 10
14015 Kinesiología Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 500 65
14016 Pedagogía en Educación Física Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 500 65
14018 Geografia Valpo. 10 20 25 25 20 ó 20 500 500 50
14030 Derecho Valpo. 10 10 30 20 30 ó 30 500 600 185
14032 Pedagogía en Educación Especial con mención en Discapacidad Intelectual o con mención en Dificultades Del Aprendizaje  Valpo. 10 25 35 20 10 ó 10 500 500 65
14033 Pedagogía en Educación Basica con las Siguientes Menciónes:
- Primer Ciclo y en Matemáticas
- Primer Ciclo y en Ciencias Naturales
- Primer Ciclo y en Lenguaje y Comunicación
- Primer Ciclo y en Historia y Ciencias Sociales
Valpo. 10 25 35 20 10 ó 10 500 500 50
14034 Educación Parvularia Valpo. 10 25 35 20 10 ó 10 500 500 30
14037 Pedagogía en Inglés Valpo. 10 20 40 20 10 ó 10 500 500 75
14038 Interpretacion o Traducción (Inglés-Español) Valpo. 10 20 40 20 10 ó 10 500 500 45
14040 Psicología Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 600 65
14059 Ingeniería en Bioprocesos Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 20
14060 Ingeniería Civil Bioquímica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 75
14061 Ingeniería Civil Eléctrica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 60
14062 Ingeniería Civil Electrónica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 70
14063 Ingeniería Civil Industrial Valpo. 10 20 25 35 10 ó 10 500 600 155
14064 Ingeniería Civil Informática Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 90
14065 Ingeniería Civil Mecánica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 65
14066 Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 55
14067 Ingeniería Civil Química Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 70
14068 Ingeniería de Transporte Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 25
14069 Ingeniería Eléctrica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 35
14070 Ingeniería Electrónica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 25
14071 Ingeniería en Construcción Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 55
14072 Ingeniería Mecánica Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 30
14074 Ingeniería de Ejecucion en Informática Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 80
14078 Ingeniería de Alimentos Valpo. 10 40 20 20 10 ó 10 500 500 20
14080 Oceanografia Valpo. 10 20 25 35 10 ó 10 500 500 20
14081 Ingeniería Civil Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 80
14082 Tecnologia Médica mención Oftalmologia y Contactologia o mención Bioanalisis Clinico Molecular, Inmunohematologia y Medicina Transfusional Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 65
14083 Ingeniería Civil de Minas Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 85
14084 Ingeniería Estadistica Valpo. 10 20 25 35 10 ó 10 500 500 25
14085 Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales Valpo. 10 20 25 15 30 ó 30 500 500 25
14086 Licenciatura en Biología Valpo. 10 20 25 15 30 ó 30 500 500 10
14087 Pedagogía en Matemáticas Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 60
14088 Licenciatura en Matemáticas Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 10
14089 Pedagogía en Física Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 35
14090 Licenciatura en Física o Licenciatura en Física mención Astronomia  Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 20
14091 Pedagogía en Castellano y Comunicación Valpo. 10 20 40 20 10 ó 10 500 500 60
14092 Licenciatura en Linguistica y Literatura con mención en Linguistica Aplicada o con mención en Literatura Hispanoamericana Valpo. 10 20 40 20 10 ó 10 500 500 10
14093 Pedagogía en Filosofía Valpo. 10 20 35 25 10 ó 10 500 500 10
14094 Licenciatura en Filosofía Valpo. 10 20 35 25 10 ó 10 500 500 10
14095 Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales Valpo. 10 10 30 20 30 ó 30 500 500 50
14096 Licenciatura en Historia con mención en Ciencia Politica Valpo. 10 10 30 20 30 ó 30 500 500 20
14097 Pedagogía en Música Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 500 15
14098 Licenciatura en Ciencias y Artes Músicales o Licenciatura en Ciencias y Artes Músicales mención Composición Valpo. 10 20 30 30 10 ó 10 500 500 20
14099 Ingeniería Civil en Construcción Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 50
14100 Ingeniería Civil en Ciencia de Datos Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 50
14101 Ingeniería Civil en Telecomunicaciones Valpo. 10 20 20 40 10 ó 10 500 500 50