logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Magallanes - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
33005 Ingeniería Civil, Plan Común Fac.de Ingeniería 10 50 10 20 10 ó 10 450 450 40
33009 Ingeniería Comercial Fac.de Cs. Económicas y Jurídicas 10 60 10 10 10 ó 10 450 450 20
33023 Kinesiología Fac.de Cs. de la Salud 30 40 10 10     10 450 450 35
33024 Terapia Ocupacional Fac.de Cs. de la Salud 40 30 10 10     10 450 450 30
33025 Derecho Fac.de Cs. Económicas y Jurídicas 35 15 20 10 20     450 450 30
33027 Auditoria Fac.de Cs. Económicas y Jurídicas 10 60 10 10 10 ó 10 450 450 20
33030 Arquitectura Fac.Ingeniería 35 35 10 10 10 ó 10 450 450 20
33032 Pedagogía en Educación Parvularia Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 15
33033 Pedagogía en Educación Básica Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 15
33035 Trabajo Social Fac.de Educación y Cs. Sociales 30 40 10 10 10 ó 10 450 450 20
33036 Biología Marina Fac.de Cs. 20 40 10 15 15 ó 15 450 450 20
33053 Medicina Vicerrectoría Académica 20 25 15 25 15 ó 15 650 600 45
33060 Enfermería Fac.de Cs. de la Salud 30 30 10 15     15 450 450 55
33061 Ingeniería, Plan Común Fac.de Ingeniería 10 50 10 20 10 ó 10 450 450 40
33066 Agronomía Fac.de Cs. 10 60 10 10 10 ó 10 450 450 20
33069 Pedagogía en Artes Musicales para Enseñanza Básica y Media Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 15
33070 Ingeniería en Construcción Fac.de Ingeniería 20 40 10 20 10 ó 10 450 450 20
33072 Nutrición y Dietética Fac.de Cs. de la Salud 35 35 10 10     10 450 450 35
33078 Psicología Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 30
33079 Pedagogía en Educación Física, para Enseñanza Básica y Media Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 15
33080 Fonoaudiología Fac.de Cs. de la Salud 35 35 10 10     10 450 450 35
33081 Pedagogía en Inglés, para Enseñanza Básica y Media Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 20
33082 Pedagogía en Castellano y Comunicación para Enseñanza Media Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 15
33412 Pedagogía en Educación Diferencial Fac.de Educación y Cs. Sociales 35 35 10 10 10     450 450 20