logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Santiago de Chile - Proceso de Admisión 2021

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte NEM Ranking Comprensión Lectora Matemática Historia y Cs. Sociales   Cs. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. Lect. y Mat.) Mínimo de Postulación Vacs.
16001 Ingeniería Civil en Electricidad R.M. 25 25 10 30     10 600 475 138
16002 Ingeniería Civil en Geografía R.M. 25 25 10 30     10 600 475 35
16003 Ingeniería Civil Industrial R.M. 25 25 10 30     10 600 475 140
16004 Ingeniería Civil en Informática R.M. 25 25 10 30     10 600 475 85
16005 Ingeniería Civil en Mecánica R.M. 25 25 10 30     10 600 475 100
16006 Ingeniería Civil en Metalurgia R.M. 25 25 10 30     10 600 475 60
16007 Ingeniería Civil en Minas R.M. 25 25 10 30     10 600 475 80
16008 Ingeniería Civil en Obras Civiles R.M. 25 25 10 30     10 600 475 80
16009 Ingeniería Civil en Química R.M. 25 25 10 30     10 600 475 60
16011 Ingeniería de Ejecución en Electricidad R.M. 25 25 10 30     10 550 475 111
16012 Ingeniería de Ejecución en Geomensura R.M. 25 25 10 30     10 550 475 45
16013 Ingeniería de Ejecución Industrial R.M. 25 25 10 30     10 550 475 120
16014 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática R.M. 25 25 10 30     10 550 475 45
16015 Ingeniería de Ejecución en Mecánica R.M. 25 25 10 30     10 550 475 50
16016 Ingeniería de Ejecución en Metalurgia R.M. 25 25 10 30     10 550 475 40
16017 Ingeniería de Ejecución en Minas R.M. 25 25 10 30     10 550 475 60
16019 Ingeniería de Ejecución en Química R.M. 25 25 10 30     10 550 475 50
16021 Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración, Ventilación y Aire Acondicionado) R.M. 25 25 10 30     10 550 475 50
16030 Bachillerato en Ciencias y Humanidades R.M. 10 40 20 20 10 ó 10 600 500 140
16034 Administración Pública R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 600 475 205
16035 Ingeniería Comercial R.M. 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 355
16036 Contador Público y Auditor (Diurno) R.M. 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 235
16038 Contador Público y Auditor (Vespertino) R.M. 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 30
16039 Química y Farmacia R.M. 10 40 15 25     10 600 500 55
16040 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno) R.M. 10 40 15 25     10 500 475 20
16041 Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica R.M. 10 40 15 25     10 600 500 33
16042 Ingeniería Física R.M. 10 40 10 30     10 600 475 60
16043 Pedagogía en Química y Biología R.M. 10 40 15 25     10 600 475 40
16044 Química y Licenciatura  en Química R.M. 10 40 15 25     10 600 500 33
16045 Pedagogía en Matemática y Computación R.M. 10 40 10 30     10 600 475 50
16046 Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación R.M. 10 40 10 30     10 540 475 45
16047 Ingeniería Matemática R.M. 10 40 10 30     10 600 475 55
16048 Ingeniería Estadística R.M. 10 40 10 30     10 580 475 43
16049 Pedagogía en Física y Matemática  R.M. 10 40 10 30     10 600 475 45
16050 Pedagogía en Castellano R.M. 10 40 30 10 10     600 475 46
16051 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales R.M. 10 40 25 10 15     600 475 41
16052 Pedagogía en Inglés R.M. 10 40 30 10 10     600 475 56
16053 Pedagogía en Filosofía R.M. 10 40 30 10 10     575 475 30
16054 Licenciatura en Lingüística Aplicada A la Traducción Inglés-Japonés e Inglés-Portugués R.M. 10 40 30 10 10     600 500 41
16055 Periodismo R.M. 10 40 30 10 10     600 475 65
16056 Pedagogía en Educación General Básica R.M. 10 40 20 20 10 ó 10 600 475 40
16057 Licenciatura en Estudios Internacionales R.M. 10 40 20 10 20     600 475 50
16058 Licenciatura en Historia R.M. 10 40 25 10 15     600 500 31
16060 Psicología R.M. 10 40 25 15 10     600 500 81
16066 Publicidad R.M. 10 40 30 10 10 ó 10 550 475 58
16067 Ingeniería de Alimentos R.M. 10 40 15 25     10 550 475 40
16068 Ingeniería en Agronegocios R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 530 475 40
16070 Arquitectura R.M. 10 40 20 15 15 ó 15 600 475 83
16079 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino) R.M. 10 40 15 25     10 500 475 20
16080 Tecnología en Administración de Personal R.M. 10 40 20 20 10 ó 10 490 475 40
16081 Tecnología en Alimentos R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 40
16082 Tecnología en Construcciónes R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 40
16083 Tecnología en Control Industrial R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 35
16084 Tecnología en Diseño Industrial R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 35
16085 Tecnología en Automatización Industrial R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 40
16086 Tecnología en Mantenimiento Industrial R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 40
16089 Tecnología en Telecomunicaciones R.M. 10 40 15 25 10 ó 10 490 475 40
16091 Medicina R.M. 10 40 15 15     20 600 475 60
16092 Enfermería R.M. 10 40 15 15     20 600 475 60
16093 Obstetricia y Puericultura R.M. 10 40 15 15     20 600 475 50
16095 Pedagogía en Educación Física  R.M. 10 40 10 20     20 550 475 30
16096 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y Salud R.M. 10 40 10 20     20 520 500 20
16097 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo R.M. 10 40 10 20     20 570 500 20
16098 Kinesiología R.M. 10 40 10 10     30 600 475 40
16099 Terapia Ocupacional R.M. 10 40 15 10     25 600 475 40
16100 Derecho R.M. 10 40 20 10 20     600 475 160
16101 Ingeniería Civil Biomédica R.M. 25 25 10 30     10 600 475 60
16102 Ingeniería Civil en Telemática  R.M. 25 25 10 30     10 600 475 60
16103 Ingeniería Civil Mecatrónica R.M. 25 25 10 30     10 600 475 60
16104 Ingeniería Civil en Biotecnología R.M. 25 25 10 30     10 600 475 50
16105 Ingeniería Civil en Ambiente R.M. 25 25 10 30     10 600 475 60
16106 Diseño en Comunicación Visual R.M. 10 40 30 10 10   10 550 475 35