logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de la Frontera - Proceso de Admisión 2018

CÓDIGO CARRERA REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado mínimo de postulación Puntaje Promedio L y M mínimo de postulación
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 
30080 Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos (1)  15 25 15 35   10 500 475
30002 Ing. Civil Industrial m. Informática (1) 15 25 15 35   10 500 475
30075 Ing. Civil Industrial m. Mecánica (1) 15 25 15 35   10 500 475
30079 Ingeniería  Civil Ambiental (1) 15 25 15 35   10 500 475
30077 Ingeniería Civil Eléctrica (1) 15 25 15 35   10 500 475
30012 Ingeniería Civil Electrónica (1) 15 25 15 35   10 500 475
30078 Ingeniería  Civil Matemática (1) 15 25 15 35   10 500 475
30074 Ingeniería Civil Telemática (1) 15 25 15 35   10 500 475
30090 Ingeniería Civil en Biotecnología (1) 15 25 15 35   10 500 475
30094 Ingeniería Civil (1) 15 25 15 35   10 500 475
30095 Ingeniería Civil Informática (1) 15 25 15 35   10 500 475
30096 Ingeniería Civil Mecánica (1)  15 25 15 35   10 500 475
30038 Ingeniería Civil Química (1) 15 25 15 35   10 500 475
30076

Plan Común Ingeniería Civil (6)

Conduce a:

  • Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos (1) 
  • Ing. Civil Industrial m. Informática (1)
  • Ing. Civil Industrial m. Mecánica (1)
  • Ingeniería  Civil Ambiental (1)
  • Ingeniería Civil Eléctrica (1)
  • Ingeniería Civil Electrónica (1)
  • Ingeniería  Civil Matemática (1)
  • Ingeniería Civil Telemática (1)
  • Ingeniería Civil en Biotecnología (1)
  • Ingeniería Civil Física (1) (7)
  • Ingeniería Civil Mecánica (1)
  • Ingeniería Civil Química(1)
15 25 15 35   10 500 475
30007 Ingeniería en Construcción (1)  15 25 15 35   10 500 475
30086 Ingeniería Informática (1) 15 25 15 35   10 500 475
30073 Bioquímica (2)  15 25 15 35   10 500 475
FACULTAD DE MEDICINA (*)
30020 Enfermería (2) 10 30 15 25   20 500 475
30021 Fonoaudiología (2) (5) 10 30 15 25   20 500 475
30022 Terapia Ocupacional (2) 10 30 15 25   20 500 475
30023 Kinesiología (2) 10 30 15 25   20 500 475
30024 Química y Farmacia (2) 10 30 15 25   20 500 475
30026 Medicina (2) 10 30 15 25   20 500 475
30029 Nutrición y Dietética (2) 10 30 15 25   20 500 475
30032 Obstetricia y Puericultura (2) 10 30 15 25   20 500 475
30035 Tecnología Médica (2) (3) 10 30 15 25   20 500 475
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (*)
30033 Odontología (2) 10 30 15 25   20 500 475
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES  Y HUMANIDADES
30044 Ped. Castellano y Comunicación (4)  10 30 35 15 10   500 500
30047 Ped. Educación Física, Deportes y Recreación (4) (5)   10 30 30 20 10 ó 10 500 500
30055 Ped. Historia, Geografía y Educación Cívica (4)  10 30 30 20 10   500 500
30058 Ped. Matemática (4)  10 30 20 30   10 500 500
30056 Pedagogía en Ingles (4)  10 30 30 20 10 ó 10 500 500
30060 Ped. Ciencias, m. Biología, Química o Física (4)  10 30 20 30   10 500 500
30064 Psicología  (2) 10 30 25 25 10 ó 10 500 475
30066 Trabajo Social (2)  10 30 30 20 10   500 475
30091 Periodismo (2) 10 30 30 20 10   500 475
30092 Sociología (2) 10 30 20 20 20 500 475
30065

Bachillerato en Ciencias Sociales  (9) 

Conduce a:

  • Pedagogía en Castellano y Comunicación (4) (8)
  • Ped. Historia, Geografía y Educación Cívica (4) (8)
  • Psicología  (2)
  • Trabajo Social (2) 
  • Periodismo (2)
  • Sociología (2)
  • Derecho (2)
10 30 30 20 10 ó 10 500 475
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
30068 Biotecnología (2) 10 30 20 25   15 500 475
30069 Ingeniería en Recursos Naturales (2)  10 30 20 25   15 500 475
30070 Agronomía (2) 10 30 20 25   15 500 475
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
30039 Derecho (2)  10 30 25 20 15   500 475
30085 Ingeniería Comercial (2)  10 30 20 30 10    ó 10 500 475
30000 Contador Público y Auditor  (2)  10 30 20 30 10    ó 10 500 475
(*) Algunas actividades clínicas de los estudiantes de la Facultad de Medicina  y Facultad de Odontología tienen lugar fuera de   la ciudad de    Temuco, situación que debe ser asumida por cada estudiante.
(1) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
(2) Otorga el grado de Licenciado en la Especialidad
(3) Se ofrece en la mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre y en la mención Imagenología
(4) Otorga el grado de Licenciado en Educación
(5) Al momento de la matrícula debe acreditar salud compatible con la carrera
(6) Una vez aprobado el 3º nivel podrán optar a las carreras de Ingeniería Civil
(7) Sólo ingreso vía Plan  Común de Ingeniería
(9) Otorga el grado de Bachiller en Ciencias Sociales