logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Talca - Proceso de Admisión 2018

Código Carreras o Programas Académicos Requisitos y Ponderaciones
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación
CAMPUS TALCA
34003 AGRONOMÍA (1) 25 25 10 30 0 10 500
34018 INGENIERÍA COMERCIAL (2) 25 25 10 30 10 0 500
34019 INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL (3) 25 25 10 30 10 0 500
34020 MEDICINA (4) 25 25 10 25 0 15 500
34022 TECNOLOGÍA MÉDICA (5) 25 25 10 25 0 15 500
34023 ODONTOLOGÍA (6) 25 25 10 25 0 15 500
34024 KINESIOLOGÍA (7) 25 25 10 25 0 15 500
34025 FONOAUDIOLOGÍA (8) 25 25 20 20 0 10 500
34026 ENFERMERÍA (9) 25 25 10 25 0 15 500
34027 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (10) 25 25 10 25 0 15 500
34030 INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA (11) 25 25 10 30 0 10 500
34041 PSICOLOGÍA (*) (12) 25 25 15 25 10 ó 10 500
34051 DERECHO (13) 25 25 25 10 15 0 500
34055 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN (14) 25 25 10 30 10 0 500
34060 ARQUITECTURA (15) 25 25 15 25 10 0 500
34062 DISEÑO (16) 25 25 20 20 10 0 500
34067 INTERPRETACIÓN Y DOCENCIA MUSICAL (17) (18) 25 25 30 10 10 0 500
34079 INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL (19) 25 25 10 30 0 10 500
CAMPUS CURICÓ
34006 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL (20) 25 25 10 30 0 10 500
34007 INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACION (21) 25 25 10 30 0 10 500
34037 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES (22) 25 25 10 30 0 10 500
34038 INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA (23) 25 25 10 30 0 10 500
34039 INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA (24) 25 25 10 30 0 10 500
34068 INGENIERÍA CIVIL DE MINAS (25) 25 25 10 30 0 10 500
34078 INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA (26) 25 25 10 30 0 10 500
CAMPUS SANTIAGO - SANTA ELENA
34052 DERECHO (13) 25 25 25 10 15 0 550
34057 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (27) 25 25 20 20 10 0 550
34058 INGENIERÍA COMERCIAL (2) 25 25 10 30 10 0 550
CAMPUS SANTIAGO - LBI
34042 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN (*) (28) 25 25 30 10 10 ó 10 500
34069 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN (*) (29) 25 25 30 10 10 ó 10 500
34049 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN (30)  25 25 30 10 10 0 500
CAMPUS LINARES
34028 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS (*) (31) 25 25 30 10 10 ó 10 500
34029 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS  (*)(32) 25 25 30 10 10 ó 10 500
34048 PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS (33) 25 25 30 10 10 0 500
34059 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (34) 25 25 10 30 10 0 500
34084 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA (35) 25 25 10 30 0 10 500
34085 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA (36) 25 25 10 30 0 10 500