logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana - Proceso de Admisión 2018

Código Carreras o Programa Académicos  REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Cs. Sociales o Ciencias PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN PUNTAJE PROMEDIO L y M MÍNIMO DE POSTULACIÓN 
Facultad de Administración y Economía
21002 Bibliotecología y Documentación 20 20 40 10 10   10   475
21012 Contador Público y Auditor 20 20 30 15 15   15   475
21015 Ingeniería en Administración Agroindustrial 10 20 30 30 10   10   475
21048 Ingeniería Comercial 10 20 30 30 10   10   475
21081 Ingeniería en Comercio Internacional 10 20 30 30 10   10   475
21082 Ingeniería en Gestión Turística 10 20 30 30 10   10   475
21089 Administración Pública 20 20 30 15 15   15   475
Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial
21032 Ingeniería en Construcción 10 30 15 35 10   10 475 475
21047 Arquitectura 15 30 25 10 20   20 475 475
21074 Ingeniería Civil en Obras Civiles 10 30 15 35 10   10 475 475
21087 Ing.Civil en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 10 30 15 35 10   10   475
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente
21039 Ingeniería en Industria Alimentaria 15 25 20 30 0   10   475
21073 Ingeniería en Biotecnología 15 25 20 30 0   10   475
21080 Ingeniería en Química 10 25 15 30 0   20   475
21083 Química Industrial 10 25 15 30 0   20   475
Facultad de Humanidades y Tecnología de la Comunicación Social
21023 Diseño Industrial 20 30 20 20 10   10   475
21024 Diseño en Comunicación Visual 20 30 30 10 10   10   475
21043 Trabajo Social  20 30 20 15 15       475
21088 Cartografía y Geomática 20 20 20 20 20   20   475
Facultad de Ingeniería
21025 Ingeniería en Transporte y Tránsito 10 25 20 35 10   10 475 475
21030 Ingeniería en Informática  10 25 20 35 10   10 475 475
21031 Ingeniería en Geomensura  10 25 20 35 10   10 475 475
21041 Ing. Civil en Computación  M/ Informática 10 25 20 35 10   10 485 485
21045 Ingeniería Industrial  10 25 20 35 10   10 475 475
21046 Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería (1) 10 25 20 35 10   10 485 485
21071 Dibujante Proyectista  10 25 20 35 10   10 475 475
21075 Ingeniería Civil  Electrónica 10 25 20 35 10   10 485 485
21076 Ingeniería Civil Industrial (2) 10 25 20 35 10   10 485 485
21096 Ingeniería Civil en Mecánica 10 25 20 35 10   10 485 485