Tablas NEM - Enseñanza Media Técnico Profesional
Proceso de Admisión vigente
Te presentamos las tabla de transformación de los promedios según cada rama. Están separados dependiendo de si egresas de:
- Grupo A: Enseñanza Media Humanístico-Científica, diurna. Incluye a los egresados de establecimientos diurnos de promoción anual y por ciclos y a los egresados de la Escuela Naval.
- Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos. Incluye a los egresados de establecimientos vespertinos y nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero.
- Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional, que incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima. También incluye Formación Diferenciada Artística.
Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional
| Notas | Grupo C |
|---|---|
| 4 | 100 |
| 4,01 | 103 |
| 4,02 | 105 |
| 4,03 | 109 |
| 4,04 | 112 |
| 4,05 | 115 |
| 4,06 | 118 |
| 4,07 | 122 |
| 4,08 | 124 |
| 4,09 | 128 |
| 4,1 | 131 |
| 4,11 | 135 |
| 4,12 | 137 |
| 4,13 | 141 |
| 4,14 | 144 |
| 4,15 | 148 |
| 4,16 | 150 |
| 4,17 | 154 |
| 4,18 | 157 |
| 4,19 | 160 |
| 4,2 | 163 |
| 4,21 | 166 |
| 4,22 | 169 |
| 4,23 | 172 |
| 4,24 | 176 |
| 4,25 | 178 |
| 4,26 | 182 |
| 4,27 | 185 |
| 4,28 | 189 |
| 4,29 | 191 |
| 4,3 | 195 |
| 4,31 | 198 |
| 4,32 | 202 |
| 4,33 | 204 |
| 4,34 | 208 |
| 4,35 | 211 |
| 4,36 | 214 |
| 4,37 | 217 |
| 4,38 | 221 |
| 4,39 | 223 |
| 4,4 | 226 |
| 4,41 | 230 |
| 4,42 | 232 |
| 4,43 | 236 |
| 4,44 | 239 |
| 4,45 | 243 |
| 4,46 | 245 |
| 4,47 | 249 |
| 4,48 | 252 |
| 4,49 | 256 |
| 4,5 | 258 |
| 4,51 | 262 |
| 4,52 | 265 |
| 4,53 | 268 |
| 4,54 | 271 |
| 4,55 | 275 |
| 4,56 | 277 |
| 4,57 | 281 |
| 4,58 | 284 |
| 4,59 | 286 |
| 4,6 | 290 |
| 4,61 | 293 |
| 4,62 | 297 |
| 4,63 | 299 |
| 4,64 | 303 |
| 4,65 | 306 |
| 4,66 | 310 |
| 4,67 | 312 |
| 4,68 | 316 |
| 4,69 | 319 |
| 4,7 | 322 |
| 4,71 | 325 |
| 4,72 | 329 |
| 4,73 | 331 |
| 4,74 | 335 |
| 4,75 | 338 |
| 4,76 | 342 |
| 4,77 | 344 |
| 4,78 | 347 |
| 4,79 | 351 |
| 4,8 | 353 |
| 4,81 | 357 |
| 4,82 | 360 |
| 4,83 | 364 |
| 4,84 | 366 |
| 4,85 | 370 |
| 4,86 | 373 |
| 4,87 | 376 |
| 4,88 | 379 |
| 4,89 | 383 |
| 4,9 | 385 |
| 4,91 | 389 |
| 4,92 | 392 |
| 4,93 | 396 |
| 4,94 | 398 |
| 4,95 | 402 |
| 4,96 | 405 |
| 4,97 | 409 |
| 4,98 | 411 |
| 4,99 | 414 |
| 5 | 418 |
| 5,01 | 420 |
| 5,02 | 424 |
| 5,03 | 427 |
| 5,04 | 430 |
| 5,05 | 433 |
| 5,06 | 437 |
| 5,07 | 439 |
| 5,08 | 443 |
| 5,09 | 446 |
| 5,1 | 450 |
| 5,11 | 452 |
| 5,12 | 456 |
| 5,13 | 459 |
| 5,14 | 463 |
| 5,15 | 465 |
| 5,16 | 469 |
| 5,17 | 472 |
| 5,18 | 474 |
| 5,19 | 478 |
| 5,2 | 481 |
| 5,21 | 484 |
| 5,22 | 487 |
| 5,23 | 491 |
| 5,24 | 493 |
| 5,25 | 497 |
| 5,26 | 500 |
| 5,27 | 504 |
| 5,28 | 506 |
| 5,29 | 510 |
| 5,3 | 513 |
| 5,31 | 517 |
| 5,32 | 519 |
| 5,33 | 523 |
| 5,34 | 526 |
| 5,35 | 529 |
| 5,36 | 532 |
| 5,37 | 535 |
| 5,38 | 538 |
| 5,39 | 541 |
| 5,4 | 545 |
| 5,41 | 547 |
| 5,42 | 551 |
| 5,43 | 554 |
| 5,44 | 558 |
| 5,45 | 560 |
| 5,46 | 564 |
| 5,47 | 567 |
| 5,48 | 571 |
| 5,49 | 572 |
| 5,5 | 574 |
| 5,51 | 577 |
| 5,52 | 580 |
| 5,53 | 582 |
| 5,54 | 585 |
| 5,55 | 587 |
| 5,56 | 590 |
| 5,57 | 592 |
| 5,58 | 595 |
| 5,59 | 598 |
| 5,6 | 601 |
| 5,61 | 604 |
| 5,62 | 607 |
| 5,63 | 609 |
| 5,64 | 613 |
| 5,65 | 616 |
| 5,66 | 618 |
| 5,67 | 621 |
| 5,68 | 623 |
| 5,69 | 627 |
| 5,7 | 630 |
| 5,71 | 632 |
| 5,72 | 635 |
| 5,73 | 637 |
| 5,74 | 641 |
| 5,75 | 644 |
| 5,76 | 646 |
| 5,77 | 649 |
| 5,78 | 652 |
| 5,79 | 655 |
| 5,8 | 658 |
| 5,81 | 661 |
| 5,82 | 663 |
| 5,83 | 667 |
| 5,84 | 670 |
| 5,85 | 672 |
| 5,86 | 675 |
| 5,87 | 677 |
| 5,88 | 681 |
| 5,89 | 684 |
| 5,9 | 686 |
| 5,91 | 689 |
| 5,92 | 691 |
| 5,93 | 695 |
| 5,94 | 698 |
| 5,95 | 700 |
| 5,96 | 703 |
| 5,97 | 707 |
| 5,98 | 709 |
| 5,99 | 712 |
| 6 | 715 |
| 6,01 | 717 |
| 6,02 | 721 |
| 6,03 | 724 |
| 6,04 | 726 |
| 6,05 | 729 |
| 6,06 | 731 |
| 6,07 | 735 |
| 6,08 | 738 |
| 6,09 | 740 |
| 6,1 | 743 |
| 6,11 | 747 |
| 6,12 | 749 |
| 6,13 | 752 |
| 6,14 | 754 |
| 6,15 | 757 |
| 6,16 | 761 |
| 6,17 | 763 |
| 6,18 | 766 |
| 6,19 | 769 |
| 6,2 | 771 |
| 6,21 | 775 |
| 6,22 | 778 |
| 6,23 | 780 |
| 6,24 | 783 |
| 6,25 | 787 |
| 6,26 | 789 |
| 6,27 | 792 |
| 6,28 | 794 |
| 6,29 | 797 |
| 6,3 | 801 |
| 6,31 | 803 |
| 6,32 | 806 |
| 6,33 | 808 |
| 6,34 | 811 |
| 6,35 | 815 |
| 6,36 | 817 |
| 6,37 | 820 |
| 6,38 | 823 |
| 6,39 | 825 |
| 6,4 | 829 |
| 6,41 | 832 |
| 6,42 | 834 |
| 6,43 | 837 |
| 6,44 | 841 |
| 6,45 | 843 |
| 6,46 | 846 |
| 6,47 | 848 |
| 6,48 | 851 |
| 6,49 | 855 |
| 6,5 | 857 |
| 6,51 | 860 |
| 6,52 | 862 |
| 6,53 | 865 |
| 6,54 | 869 |
| 6,55 | 871 |
| 6,56 | 874 |
| 6,57 | 877 |
| 6,58 | 880 |
| 6,59 | 883 |
| 6,6 | 886 |
| 6,61 | 888 |
| 6,62 | 891 |
| 6,63 | 895 |
| 6,64 | 897 |
| 6,65 | 900 |
| 6,66 | 902 |
| 6,67 | 905 |
| 6,68 | 909 |
| 6,69 | 911 |
| 6,7 | 914 |
| 6,71 | 916 |
| 6,72 | 920 |
| 6,73 | 923 |
| 6,74 | 925 |
| 6,75 | 928 |
| 6,76 | 931 |
| 6,77 | 934 |
| 6,78 | 937 |
| 6,79 | 940 |
| 6,8 | 942 |
| 6,81 | 945 |
| 6,82 | 949 |
| 6,83 | 951 |
| 6,84 | 954 |
| 6,85 | 956 |
| 6,86 | 960 |
| 6,87 | 963 |
| 6,88 | 965 |
| 6,89 | 968 |
| 6,9 | 970 |
| 6,91 | 974 |
| 6,92 | 977 |
| 6,93 | 979 |
| 6,94 | 982 |
| 6,95 | 985 |
| 6,96 | 988 |
| 6,97 | 991 |
| 6,98 | 994 |
| 6,99 | 996 |
| 7 | 1000 |

