Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2016
CIENCIAS
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Ciencias.
| PC | PS | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 158 | 1 |
| 2 | 166 | 1 |
| 3 | 174 | 1 |
| 4 | 182 | 1 |
| 5 | 190 | 1 |
| 6 | 198 | 1 |
| 7 | 206 | 1 |
| 8 | 214 | 1 |
| 9 | 222 | 1 |
| 10 | 241 | 1 |
| 11 | 262 | 2 |
| 12 | 282 | 3 |
| 13 | 300 | 4 |
| 14 | 322 | 7 |
| 15 | 343 | 9 |
| 16 | 361 | 12 |
| 17 | 376 | 14 |
| 18 | 391 | 18 |
| 19 | 407 | 22 |
| 20 | 420 | 25 |
| 21 | 431 | 28 |
| 22 | 443 | 32 |
| 23 | 454 | 36 |
| 24 | 464 | 39 |
| 25 | 473 | 42 |
| 26 | 481 | 45 |
| 27 | 488 | 47 |
| 28 | 497 | 50 |
| 29 | 504 | 52 |
| 30 | 509 | 54 |
| 31 | 515 | 57 |
| 32 | 521 | 59 |
| 33 | 527 | 61 |
| 34 | 534 | 63 |
| 35 | 539 | 65 |
| 36 | 545 | 67 |
| 37 | 550 | 68 |
| 38 | 554 | 70 |
| 39 | 560 | 71 |
| 40 | 564 | 73 |
| 41 | 569 | 74 |
| 42 | 574 | 76 |
| 43 | 579 | 77 |
| 44 | 583 | 78 |
| 45 | 589 | 79 |
| 46 | 593 | 81 |
| 47 | 597 | 82 |
| 48 | 602 | 83 |
| 49 | 606 | 84 |
| 50 | 611 | 85 |
| 51 | 615 | 86 |
| 52 | 619 | 87 |
| 53 | 624 | 87 |
| 54 | 629 | 88 |
| 55 | 634 | 89 |
| 56 | 638 | 90 |
| 57 | 642 | 91 |
| 58 | 647 | 91 |
| 59 | 651 | 92 |
| 60 | 657 | 93 |
| 61 | 662 | 93 |
| 62 | 668 | 94 |
| 63 | 672 | 94 |
| 64 | 679 | 95 |
| 65 | 685 | 96 |
| 66 | 691 | 96 |
| 67 | 696 | 97 |
| 68 | 703 | 97 |
| 69 | 711 | 97 |
| 70 | 717 | 98 |
| 71 | 726 | 98 |
| 72 | 737 | 99 |
| 73 | 748 | 99 |
| 74 | 762 | 99 |
| 75 | 776 | 99 |
| 76 | 790 | 99 |
| 77 | 805 | 99 |
| 78 | 820 | 99 |
| 79 | 835 | 99 |
| 80 | 850 | 99 |

