Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2017
CIENCIAS
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Ciencias.
| PC | PS |
| 0 | 150 |
| 2 | 164 |
| 3 | 172 |
| 4 | 179 |
| 5 | 186 |
| 6 | 193 |
| 7 | 201 |
| 8 | 208 |
| 9 | 215 |
| 10 | 238 |
| 11 | 262 |
| 12 | 288 |
| 13 | 312 |
| 14 | 333 |
| 15 | 353 |
| 16 | 373 |
| 17 | 392 |
| 18 | 406 |
| 19 | 422 |
| 20 | 437 |
| 21 | 450 |
| 22 | 462 |
| 23 | 471 |
| 24 | 480 |
| 25 | 488 |
| 26 | 497 |
| 27 | 505 |
| 28 | 512 |
| 29 | 518 |
| 30 | 524 |
| 31 | 529 |
| 32 | 535 |
| 33 | 540 |
| 34 | 546 |
| 35 | 550 |
| 36 | 556 |
| 37 | 561 |
| 38 | 565 |
| 39 | 570 |
| 40 | 574 |
| 41 | 578 |
| 42 | 582 |
| 43 | 585 |
| 44 | 590 |
| 45 | 593 |
| 46 | 597 |
| 47 | 602 |
| 48 | 606 |
| 49 | 611 |
| 50 | 615 |
| 51 | 619 |
| 52 | 623 |
| 53 | 626 |
| 54 | 630 |
| 55 | 635 |
| 56 | 639 |
| 57 | 644 |
| 58 | 648 |
| 59 | 652 |
| 60 | 656 |
| 61 | 660 |
| 62 | 666 |
| 63 | 671 |
| 64 | 677 |
| 65 | 681 |
| 66 | 688 |
| 67 | 694 |
| 68 | 701 |
| 69 | 707 |
| 70 | 714 |
| 71 | 723 |
| 72 | 732 |
| 73 | 743 |
| 74 | 755 |
| 75 | 767 |
| 76 | 783 |
| 77 | 800 |
| 78 | 817 |
| 79 | 833 |
| 80 | 850 |

