Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2018
CIENCIAS
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Ciencias.
| PUNTAJE CORREGIDO | PERCENTIL | PTJE. PSU |
| 0 | 1 | 150 |
| 1 | 1 | 158 |
| 2 | 1 | 167 |
| 3 | 1 | 175 |
| 4 | 1 | 184 |
| 5 | 1 | 192 |
| 6 | 1 | 201 |
| 7 | 1 | 209 |
| 8 | 1 | 217 |
| 9 | 1 | 226 |
| 10 | 1 | 234 |
| 11 | 2 | 257 |
| 12 | 3 | 283 |
| 13 | 5 | 308 |
| 14 | 7 | 329 |
| 15 | 9 | 349 |
| 16 | 13 | 371 |
| 17 | 17 | 392 |
| 18 | 21 | 409 |
| 19 | 25 | 425 |
| 20 | 31 | 443 |
| 21 | 35 | 457 |
| 22 | 40 | 470 |
| 23 | 45 | 484 |
| 24 | 49 | 495 |
| 25 | 53 | 506 |
| 26 | 55 | 514 |
| 27 | 59 | 523 |
| 28 | 61 | 529 |
| 29 | 64 | 537 |
| 30 | 66 | 545 |
| 31 | 68 | 551 |
| 32 | 70 | 558 |
| 33 | 72 | 564 |
| 34 | 74 | 570 |
| 35 | 76 | 576 |
| 36 | 78 | 582 |
| 37 | 79 | 586 |
| 38 | 80 | 591 |
| 39 | 81 | 596 |
| 40 | 83 | 601 |
| 41 | 84 | 606 |
| 42 | 85 | 611 |
| 43 | 86 | 615 |
| 44 | 87 | 620 |
| 45 | 88 | 625 |
| 46 | 88 | 629 |
| 47 | 89 | 633 |
| 48 | 90 | 637 |
| 49 | 91 | 642 |
| 50 | 91 | 646 |
| 51 | 92 | 651 |
| 52 | 93 | 655 |
| 53 | 93 | 660 |
| 54 | 94 | 664 |
| 55 | 94 | 668 |
| 56 | 95 | 674 |
| 57 | 95 | 678 |
| 58 | 96 | 684 |
| 59 | 96 | 689 |
| 60 | 97 | 694 |
| 61 | 97 | 699 |
| 62 | 97 | 704 |
| 63 | 98 | 709 |
| 64 | 98 | 716 |
| 65 | 98 | 721 |
| 66 | 99 | 727 |
| 67 | 99 | 735 |
| 68 | 99 | 742 |
| 69 | 99 | 750 |
| 70 | 100 | 758 |
| 71 | 100 | 768 |
| 72 | 100 | 779 |
| 73 | 100 | 789 |
| 74 | 100 | 799 |
| 75 | 100 | 809 |
| 76 | 100 | 819 |
| 77 | 100 | 830 |
| 78 | 100 | 840 |
| 79 | 100 | 850 |

