Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2019
CIENCIAS
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Ciencias.
| PUNTAJE CORREGIDO | PTJE. PSU | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 157 | 1 |
| 2 | 164 | 1 |
| 3 | 172 | 1 |
| 4 | 179 | 1 |
| 5 | 186 | 1 |
| 6 | 193 | 1 |
| 7 | 201 | 1 |
| 8 | 208 | 1 |
| 9 | 215 | 1 |
| 10 | 222 | 1 |
| 11 | 230 | 1 |
| 12 | 237 | 1 |
| 13 | 259 | 2 |
| 14 | 281 | 3 |
| 15 | 306 | 4 |
| 16 | 329 | 6 |
| 17 | 348 | 9 |
| 18 | 367 | 12 |
| 19 | 384 | 15 |
| 20 | 402 | 19 |
| 21 | 420 | 24 |
| 22 | 435 | 28 |
| 23 | 449 | 33 |
| 24 | 463 | 37 |
| 25 | 475 | 42 |
| 26 | 488 | 46 |
| 27 | 501 | 51 |
| 28 | 511 | 54 |
| 29 | 521 | 58 |
| 30 | 530 | 61 |
| 31 | 537 | 64 |
| 32 | 545 | 66 |
| 33 | 552 | 69 |
| 34 | 559 | 71 |
| 35 | 565 | 73 |
| 36 | 571 | 74 |
| 37 | 577 | 76 |
| 38 | 583 | 78 |
| 39 | 588 | 79 |
| 40 | 593 | 81 |
| 41 | 598 | 82 |
| 42 | 603 | 83 |
| 43 | 608 | 84 |
| 44 | 613 | 85 |
| 45 | 618 | 86 |
| 46 | 622 | 87 |
| 47 | 627 | 88 |
| 48 | 631 | 89 |
| 49 | 636 | 90 |
| 50 | 640 | 90 |
| 51 | 645 | 91 |
| 52 | 649 | 92 |
| 53 | 654 | 92 |
| 54 | 659 | 93 |
| 55 | 663 | 94 |
| 56 | 666 | 94 |
| 57 | 672 | 95 |
| 58 | 677 | 95 |
| 59 | 682 | 96 |
| 60 | 687 | 96 |
| 61 | 692 | 96 |
| 62 | 698 | 97 |
| 63 | 703 | 97 |
| 64 | 709 | 98 |
| 65 | 715 | 98 |
| 66 | 721 | 98 |
| 67 | 727 | 99 |
| 68 | 734 | 99 |
| 69 | 741 | 99 |
| 70 | 749 | 99 |
| 71 | 757 | 100 |
| 72 | 767 | 100 |
| 73 | 778 | 100 |
| 74 | 789 | 100 |
| 75 | 799 | 100 |
| 76 | 809 | 100 |
| 77 | 819 | 100 |
| 78 | 830 | 100 |
| 79 | 840 | 100 |
| 80 | 850 | 100 |

