Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2016
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
| PC | PS | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 159 | 1 |
| 2 | 168 | 1 |
| 3 | 177 | 1 |
| 4 | 186 | 1 |
| 5 | 195 | 1 |
| 6 | 204 | 1 |
| 7 | 213 | 1 |
| 8 | 222 | 1 |
| 9 | 231 | 1 |
| 10 | 245 | 1 |
| 11 | 270 | 2 |
| 12 | 293 | 4 |
| 13 | 316 | 6 |
| 14 | 337 | 8 |
| 15 | 356 | 11 |
| 16 | 374 | 14 |
| 17 | 392 | 18 |
| 18 | 407 | 22 |
| 19 | 421 | 26 |
| 20 | 435 | 29 |
| 21 | 447 | 33 |
| 22 | 458 | 37 |
| 23 | 469 | 40 |
| 24 | 477 | 44 |
| 25 | 486 | 47 |
| 26 | 495 | 49 |
| 27 | 503 | 52 |
| 28 | 509 | 55 |
| 29 | 517 | 57 |
| 30 | 523 | 59 |
| 31 | 529 | 62 |
| 32 | 535 | 64 |
| 33 | 541 | 65 |
| 34 | 547 | 67 |
| 35 | 551 | 69 |
| 36 | 557 | 71 |
| 37 | 562 | 72 |
| 38 | 568 | 74 |
| 39 | 572 | 75 |
| 40 | 578 | 77 |
| 41 | 582 | 78 |
| 42 | 587 | 79 |
| 43 | 592 | 80 |
| 44 | 596 | 82 |
| 45 | 602 | 83 |
| 46 | 606 | 84 |
| 47 | 612 | 85 |
| 48 | 616 | 86 |
| 49 | 620 | 87 |
| 50 | 626 | 88 |
| 51 | 631 | 89 |
| 52 | 636 | 90 |
| 53 | 641 | 90 |
| 54 | 647 | 91 |
| 55 | 652 | 92 |
| 56 | 658 | 93 |
| 57 | 664 | 94 |
| 58 | 670 | 94 |
| 59 | 677 | 95 |
| 60 | 683 | 96 |
| 61 | 690 | 96 |
| 62 | 697 | 97 |
| 63 | 705 | 97 |
| 64 | 713 | 98 |
| 65 | 723 | 98 |
| 66 | 733 | 98 |
| 67 | 744 | 99 |
| 68 | 756 | 99 |
| 69 | 769 | 99 |
| 70 | 782 | 99 |
| 71 | 796 | 99 |
| 72 | 809 | 99 |
| 73 | 823 | 99 |
| 74 | 836 | 99 |
| 75 | 850 | 99 |

