Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2017
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
| PC | PS |
| 0 | 150 |
| 1 | 157 |
| 2 | 165 |
| 3 | 172 |
| 4 | 180 |
| 5 | 187 |
| 6 | 195 |
| 7 | 202 |
| 8 | 210 |
| 9 | 217 |
| 10 | 243 |
| 11 | 268 |
| 12 | 292 |
| 13 | 315 |
| 14 | 336 |
| 15 | 356 |
| 16 | 374 |
| 17 | 391 |
| 18 | 407 |
| 19 | 420 |
| 20 | 433 |
| 21 | 447 |
| 22 | 460 |
| 23 | 469 |
| 24 | 477 |
| 25 | 485 |
| 26 | 492 |
| 27 | 498 |
| 28 | 505 |
| 29 | 512 |
| 30 | 518 |
| 31 | 524 |
| 32 | 530 |
| 33 | 536 |
| 34 | 541 |
| 35 | 547 |
| 36 | 552 |
| 37 | 558 |
| 38 | 563 |
| 39 | 568 |
| 40 | 573 |
| 41 | 579 |
| 42 | 583 |
| 43 | 589 |
| 44 | 594 |
| 45 | 600 |
| 46 | 605 |
| 47 | 611 |
| 48 | 615 |
| 49 | 620 |
| 50 | 627 |
| 51 | 633 |
| 52 | 638 |
| 53 | 644 |
| 54 | 650 |
| 55 | 656 |
| 56 | 662 |
| 57 | 669 |
| 58 | 675 |
| 59 | 682 |
| 60 | 690 |
| 61 | 697 |
| 62 | 705 |
| 63 | 714 |
| 64 | 723 |
| 65 | 733 |
| 66 | 744 |
| 67 | 756 |
| 68 | 768 |
| 69 | 780 |
| 70 | 791 |
| 71 | 803 |
| 72 | 815 |
| 73 | 826 |
| 74 | 838 |
| 75 | 850 |

