Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2018
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
| PUNTAJE CORREGIDO | PERCENTIL | PTJE. PSU |
| 0 | 1 | 150 |
| 1 | 1 | 159 |
| 2 | 1 | 168 |
| 3 | 1 | 176 |
| 4 | 1 | 185 |
| 5 | 1 | 194 |
| 6 | 1 | 203 |
| 7 | 1 | 212 |
| 8 | 1 | 221 |
| 9 | 1 | 229 |
| 10 | 1 | 238 |
| 11 | 2 | 262 |
| 12 | 3 | 285 |
| 13 | 5 | 308 |
| 14 | 7 | 329 |
| 15 | 9 | 348 |
| 16 | 12 | 366 |
| 17 | 15 | 382 |
| 18 | 18 | 398 |
| 19 | 21 | 411 |
| 20 | 25 | 424 |
| 21 | 29 | 436 |
| 22 | 32 | 447 |
| 23 | 35 | 457 |
| 24 | 38 | 466 |
| 25 | 41 | 475 |
| 26 | 44 | 483 |
| 27 | 47 | 491 |
| 28 | 49 | 496 |
| 29 | 52 | 503 |
| 30 | 54 | 510 |
| 31 | 57 | 517 |
| 32 | 59 | 523 |
| 33 | 61 | 530 |
| 34 | 63 | 536 |
| 35 | 65 | 542 |
| 36 | 67 | 547 |
| 37 | 69 | 553 |
| 38 | 71 | 559 |
| 39 | 73 | 564 |
| 40 | 74 | 570 |
| 41 | 75 | 574 |
| 42 | 77 | 579 |
| 43 | 78 | 584 |
| 44 | 80 | 590 |
| 45 | 81 | 595 |
| 46 | 82 | 600 |
| 47 | 84 | 606 |
| 48 | 85 | 611 |
| 49 | 86 | 617 |
| 50 | 87 | 622 |
| 51 | 88 | 627 |
| 52 | 89 | 633 |
| 53 | 90 | 639 |
| 54 | 91 | 645 |
| 55 | 92 | 651 |
| 56 | 93 | 657 |
| 57 | 94 | 664 |
| 58 | 94 | 670 |
| 59 | 95 | 677 |
| 60 | 96 | 685 |
| 61 | 96 | 692 |
| 62 | 97 | 700 |
| 63 | 98 | 709 |
| 64 | 98 | 718 |
| 65 | 99 | 728 |
| 66 | 99 | 739 |
| 67 | 99 | 752 |
| 68 | 100 | 766 |
| 69 | 100 | 780 |
| 70 | 100 | 792 |
| 71 | 100 | 804 |
| 72 | 100 | 815 |
| 73 | 100 | 827 |
| 74 | 100 | 838 |
| 75 | 100 | 850 |

