Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2019
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
| PUNTAJE CORREGIDO | PTJE. PSU | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 157 | 1 |
| 2 | 165 | 1 |
| 3 | 172 | 1 |
| 4 | 179 | 1 |
| 5 | 186 | 1 |
| 6 | 194 | 1 |
| 7 | 201 | 1 |
| 8 | 208 | 1 |
| 9 | 215 | 1 |
| 10 | 223 | 1 |
| 11 | 230 | 1 |
| 12 | 253 | 2 |
| 13 | 275 | 3 |
| 14 | 297 | 4 |
| 15 | 317 | 5 |
| 16 | 336 | 7 |
| 17 | 354 | 10 |
| 18 | 370 | 12 |
| 19 | 385 | 15 |
| 20 | 399 | 18 |
| 21 | 412 | 22 |
| 22 | 424 | 25 |
| 23 | 435 | 28 |
| 24 | 446 | 32 |
| 25 | 455 | 35 |
| 26 | 465 | 38 |
| 27 | 473 | 41 |
| 28 | 482 | 44 |
| 29 | 490 | 47 |
| 30 | 497 | 50 |
| 31 | 505 | 52 |
| 32 | 512 | 55 |
| 33 | 519 | 57 |
| 34 | 526 | 60 |
| 35 | 532 | 62 |
| 36 | 539 | 64 |
| 37 | 545 | 66 |
| 38 | 551 | 68 |
| 39 | 557 | 70 |
| 40 | 563 | 72 |
| 41 | 569 | 74 |
| 42 | 575 | 76 |
| 43 | 581 | 77 |
| 44 | 587 | 79 |
| 45 | 592 | 80 |
| 46 | 598 | 82 |
| 47 | 604 | 83 |
| 48 | 610 | 85 |
| 49 | 616 | 86 |
| 50 | 622 | 87 |
| 51 | 628 | 88 |
| 52 | 634 | 89 |
| 53 | 640 | 90 |
| 54 | 646 | 91 |
| 55 | 653 | 92 |
| 56 | 659 | 93 |
| 57 | 666 | 94 |
| 58 | 673 | 95 |
| 59 | 681 | 95 |
| 60 | 688 | 96 |
| 61 | 696 | 97 |
| 62 | 704 | 97 |
| 63 | 713 | 98 |
| 64 | 722 | 98 |
| 65 | 732 | 99 |
| 66 | 743 | 99 |
| 67 | 755 | 99 |
| 68 | 768 | 100 |
| 69 | 783 | 100 |
| 70 | 794 | 100 |
| 71 | 805 | 100 |
| 72 | 816 | 100 |
| 73 | 828 | 100 |
| 74 | 839 | 100 |
| 75 | 850 | 100 |

