Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2016
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Lenguaje y Comunicación.
| PC | PS | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 156 | 1 |
| 2 | 161 | 1 |
| 3 | 167 | 1 |
| 4 | 173 | 1 |
| 5 | 178 | 1 |
| 6 | 184 | 1 |
| 7 | 189 | 1 |
| 8 | 195 | 1 |
| 9 | 201 | 1 |
| 10 | 206 | 1 |
| 11 | 212 | 1 |
| 12 | 231 | 1 |
| 13 | 248 | 1 |
| 14 | 264 | 2 |
| 15 | 281 | 3 |
| 16 | 294 | 4 |
| 17 | 306 | 5 |
| 18 | 319 | 6 |
| 19 | 332 | 7 |
| 20 | 344 | 9 |
| 21 | 355 | 11 |
| 22 | 365 | 12 |
| 23 | 375 | 14 |
| 24 | 385 | 16 |
| 25 | 394 | 18 |
| 26 | 403 | 20 |
| 27 | 409 | 22 |
| 28 | 416 | 25 |
| 29 | 425 | 27 |
| 30 | 431 | 29 |
| 31 | 439 | 31 |
| 32 | 446 | 34 |
| 33 | 452 | 36 |
| 34 | 459 | 38 |
| 35 | 465 | 41 |
| 36 | 472 | 43 |
| 37 | 480 | 46 |
| 38 | 486 | 48 |
| 39 | 493 | 51 |
| 40 | 501 | 53 |
| 41 | 507 | 56 |
| 42 | 514 | 58 |
| 43 | 521 | 61 |
| 44 | 529 | 63 |
| 45 | 537 | 66 |
| 46 | 543 | 68 |
| 47 | 551 | 70 |
| 48 | 559 | 73 |
| 49 | 567 | 75 |
| 50 | 574 | 77 |
| 51 | 582 | 79 |
| 52 | 590 | 81 |
| 53 | 597 | 83 |
| 54 | 606 | 85 |
| 55 | 615 | 87 |
| 56 | 624 | 89 |
| 57 | 634 | 90 |
| 58 | 645 | 92 |
| 59 | 657 | 93 |
| 60 | 668 | 95 |
| 61 | 680 | 96 |
| 62 | 692 | 97 |
| 63 | 706 | 98 |
| 64 | 721 | 98 |
| 65 | 746 | 99 |
| 66 | 759 | 99 |
| 67 | 772 | 99 |
| 68 | 785 | 99 |
| 69 | 798 | 99 |
| 70 | 811 | 99 |
| 71 | 824 | 99 |
| 72 | 837 | 99 |
| 73 | 850 | 99 |

