Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Lenguaje y Comunicación.
| PC | PS |
| 0 | 150 |
| 1 | 156 |
| 2 | 163 |
| 3 | 169 |
| 4 | 176 |
| 5 | 182 |
| 6 | 188 |
| 7 | 195 |
| 8 | 201 |
| 9 | 208 |
| 10 | 214 |
| 11 | 221 |
| 12 | 227 |
| 13 | 243 |
| 14 | 260 |
| 15 | 276 |
| 16 | 292 |
| 17 | 305 |
| 18 | 318 |
| 19 | 331 |
| 20 | 342 |
| 21 | 353 |
| 22 | 364 |
| 23 | 374 |
| 24 | 383 |
| 25 | 393 |
| 26 | 402 |
| 27 | 410 |
| 28 | 419 |
| 29 | 427 |
| 30 | 436 |
| 31 | 443 |
| 32 | 451 |
| 33 | 458 |
| 34 | 465 |
| 35 | 473 |
| 36 | 480 |
| 37 | 487 |
| 38 | 494 |
| 39 | 502 |
| 40 | 508 |
| 41 | 516 |
| 42 | 521 |
| 43 | 527 |
| 44 | 534 |
| 45 | 541 |
| 46 | 549 |
| 47 | 556 |
| 48 | 563 |
| 49 | 571 |
| 50 | 579 |
| 51 | 586 |
| 52 | 595 |
| 53 | 603 |
| 54 | 612 |
| 55 | 620 |
| 56 | 630 |
| 57 | 639 |
| 58 | 650 |
| 59 | 660 |
| 60 | 672 |
| 61 | 684 |
| 62 | 697 |
| 63 | 711 |
| 64 | 726 |
| 65 | 743 |
| 66 | 760 |
| 67 | 773 |
| 68 | 786 |
| 69 | 799 |
| 70 | 812 |
| 71 | 824 |
| 72 | 837 |
| 73 | 850 |

