Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Lenguaje y Comunicación.
| Puntaje Corregido | Puntaje PSU | Percentil |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 155 | 1 |
| 2 | 161 | 1 |
| 3 | 166 | 1 |
| 4 | 171 | 1 |
| 5 | 177 | 1 |
| 6 | 182 | 1 |
| 7 | 187 | 1 |
| 8 | 192 | 1 |
| 9 | 198 | 1 |
| 10 | 203 | 1 |
| 11 | 208 | 1 |
| 12 | 214 | 1 |
| 13 | 219 | 1 |
| 14 | 235 | 1 |
| 15 | 252 | 2 |
| 16 | 268 | 2 |
| 17 | 283 | 3 |
| 18 | 296 | 4 |
| 19 | 309 | 5 |
| 20 | 321 | 6 |
| 21 | 332 | 7 |
| 22 | 342 | 8 |
| 23 | 353 | 10 |
| 24 | 362 | 11 |
| 25 | 372 | 13 |
| 26 | 380 | 14 |
| 27 | 389 | 16 |
| 28 | 398 | 18 |
| 29 | 407 | 20 |
| 30 | 415 | 22 |
| 31 | 422 | 24 |
| 32 | 430 | 27 |
| 33 | 437 | 29 |
| 34 | 445 | 31 |
| 35 | 452 | 34 |
| 36 | 459 | 36 |
| 37 | 466 | 38 |
| 38 | 473 | 41 |
| 39 | 480 | 43 |
| 40 | 488 | 46 |
| 41 | 495 | 49 |
| 42 | 502 | 51 |
| 43 | 509 | 54 |
| 44 | 517 | 57 |
| 45 | 524 | 59 |
| 46 | 532 | 62 |
| 47 | 539 | 64 |
| 48 | 547 | 67 |
| 49 | 555 | 70 |
| 50 | 563 | 72 |
| 51 | 572 | 75 |
| 52 | 580 | 77 |
| 53 | 589 | 80 |
| 54 | 598 | 82 |
| 55 | 608 | 84 |
| 56 | 618 | 86 |
| 57 | 628 | 88 |
| 58 | 639 | 90 |
| 59 | 651 | 92 |
| 60 | 663 | 94 |
| 61 | 676 | 95 |
| 62 | 690 | 96 |
| 63 | 706 | 97 |
| 64 | 725 | 98 |
| 65 | 746 | 99 |
| 66 | 766 | 100 |
| 67 | 776 | 100 |
| 68 | 787 | 100 |
| 69 | 797 | 100 |
| 70 | 808 | 100 |
| 71 | 818 | 100 |
| 72 | 829 | 100 |
| 73 | 839 | 100 |
| 74 | 850 | 100 |

