Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Tablas de transformación expresadas en promedios de habilidades representadas en puntajes estandarizado (PS) para cada número de respuestas correctas (RC). El puntaje estándar exacto depende de la forma y la aplicación rendida, pues éstas deben ser equiparadas, para que un mismo puntaje corresponda a igual desempeño. Los detalles de este procedimiento se pueden encontrar en el informe "Cálculo de Puntaje PSU ADMISIÓN 2020" publicado en "https://psu.demre.cl/estadisticas/documentos/informes/2020-calculo-puntaje-proceso-admision-2020.pdf", sección 5.3
| Respuestas Correctas (RC) | Puntaje Estandarizado (PS) |
| 0 | 150 |
| 1 | 164 |
| 2 | 176 |
| 3 | 188 |
| 4 | 198 |
| 5 | 207 |
| 6 | 216 |
| 7 | 220 |
| 8 | 224 |
| 9 | 231 |
| 10 | 239 |
| 11 | 247 |
| 12 | 258 |
| 13 | 269 |
| 14 | 281 |
| 15 | 294 |
| 16 | 307 |
| 17 | 319 |
| 18 | 331 |
| 19 | 342 |
| 20 | 353 |
| 21 | 364 |
| 22 | 373 |
| 23 | 383 |
| 24 | 391 |
| 25 | 400 |
| 26 | 408 |
| 27 | 416 |
| 28 | 423 |
| 29 | 431 |
| 30 | 438 |
| 31 | 446 |
| 32 | 453 |
| 33 | 460 |
| 34 | 467 |
| 35 | 474 |
| 36 | 482 |
| 37 | 488 |
| 38 | 496 |
| 39 | 503 |
| 40 | 511 |
| 41 | 518 |
| 42 | 525 |
| 43 | 532 |
| 44 | 539 |
| 45 | 545 |
| 46 | 553 |
| 47 | 560 |
| 48 | 568 |
| 49 | 577 |
| 50 | 585 |
| 51 | 593 |
| 52 | 602 |
| 53 | 611 |
| 54 | 617 |
| 55 | 626 |
| 56 | 637 |
| 57 | 647 |
| 58 | 659 |
| 59 | 670 |
| 60 | 683 |
| 61 | 695 |
| 62 | 710 |
| 63 | 726 |
| 64 | 741 |
| 65 | 760 |
| 66 | 781 |
| 67 | 790 |
| 68 | 797 |
| 69 | 805 |
| 70 | 812 |
| 71 | 821 |
| 72 | 827 |
| 73 | 832 |
| 74 | 844 |
| 75 | 850 |

