Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2016
MATEMÁTICA
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Matemática.
| PC | PS | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 159 | 1 |
| 2 | 167 | 1 |
| 3 | 176 | 1 |
| 4 | 185 | 1 |
| 5 | 194 | 1 |
| 6 | 202 | 1 |
| 7 | 211 | 1 |
| 8 | 220 | 1 |
| 9 | 244 | 2 |
| 10 | 268 | 3 |
| 11 | 294 | 4 |
| 12 | 318 | 7 |
| 13 | 342 | 10 |
| 14 | 364 | 14 |
| 15 | 386 | 18 |
| 16 | 406 | 23 |
| 17 | 425 | 29 |
| 18 | 442 | 34 |
| 19 | 458 | 39 |
| 20 | 472 | 43 |
| 21 | 485 | 48 |
| 22 | 496 | 52 |
| 23 | 507 | 55 |
| 24 | 516 | 58 |
| 25 | 525 | 61 |
| 26 | 532 | 63 |
| 27 | 539 | 66 |
| 28 | 546 | 68 |
| 29 | 552 | 70 |
| 30 | 558 | 71 |
| 31 | 563 | 73 |
| 32 | 569 | 74 |
| 33 | 573 | 76 |
| 34 | 579 | 77 |
| 35 | 584 | 79 |
| 36 | 589 | 80 |
| 37 | 593 | 81 |
| 38 | 597 | 82 |
| 39 | 603 | 83 |
| 40 | 607 | 84 |
| 41 | 612 | 85 |
| 42 | 616 | 86 |
| 43 | 620 | 87 |
| 44 | 624 | 88 |
| 45 | 628 | 88 |
| 46 | 633 | 89 |
| 47 | 637 | 90 |
| 48 | 641 | 91 |
| 49 | 646 | 91 |
| 50 | 649 | 92 |
| 51 | 653 | 92 |
| 52 | 658 | 93 |
| 53 | 662 | 93 |
| 54 | 668 | 94 |
| 55 | 672 | 94 |
| 56 | 677 | 95 |
| 57 | 681 | 95 |
| 58 | 686 | 96 |
| 59 | 691 | 96 |
| 60 | 696 | 97 |
| 61 | 702 | 97 |
| 62 | 707 | 97 |
| 63 | 713 | 98 |
| 64 | 719 | 98 |
| 65 | 727 | 98 |
| 66 | 735 | 99 |
| 67 | 743 | 99 |
| 68 | 751 | 99 |
| 69 | 762 | 99 |
| 70 | 773 | 99 |
| 71 | 789 | 99 |
| 72 | 804 | 99 |
| 73 | 819 | 99 |
| 74 | 835 | 99 |
| 75 | 850 | 99 |

