Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2017
MATEMÁTICA
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje Standard (PS) y Percentil correspondiente en la PSU de Matemática.
| PC | PS |
| 0 | 150 |
| 1 | 158 |
| 2 | 165 |
| 3 | 173 |
| 4 | 181 |
| 5 | 189 |
| 6 | 197 |
| 7 | 204 |
| 8 | 212 |
| 9 | 238 |
| 10 | 264 |
| 11 | 288 |
| 12 | 312 |
| 13 | 337 |
| 14 | 360 |
| 15 | 382 |
| 16 | 403 |
| 17 | 421 |
| 18 | 439 |
| 19 | 454 |
| 20 | 469 |
| 21 | 482 |
| 22 | 494 |
| 23 | 504 |
| 24 | 514 |
| 25 | 523 |
| 26 | 530 |
| 27 | 537 |
| 28 | 543 |
| 29 | 550 |
| 30 | 556 |
| 31 | 562 |
| 32 | 568 |
| 33 | 572 |
| 34 | 578 |
| 35 | 583 |
| 36 | 587 |
| 37 | 593 |
| 38 | 597 |
| 39 | 602 |
| 40 | 606 |
| 41 | 611 |
| 42 | 616 |
| 43 | 620 |
| 44 | 625 |
| 45 | 629 |
| 46 | 634 |
| 47 | 638 |
| 48 | 642 |
| 49 | 647 |
| 50 | 651 |
| 51 | 656 |
| 52 | 660 |
| 53 | 664 |
| 54 | 669 |
| 55 | 673 |
| 56 | 678 |
| 57 | 682 |
| 58 | 688 |
| 59 | 692 |
| 60 | 696 |
| 61 | 702 |
| 62 | 707 |
| 63 | 713 |
| 64 | 718 |
| 65 | 725 |
| 66 | 732 |
| 67 | 738 |
| 68 | 747 |
| 69 | 756 |
| 70 | 766 |
| 71 | 782 |
| 72 | 799 |
| 73 | 816 |
| 74 | 833 |
| 75 | 850 |

