Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2018
MATEMÁTICA
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Matemática.
| PUNTAJE CORREGIDO | PERCENTIL | PTJE. PSU |
| 0 | 1 | 150 |
| 1 | 1 | 160 |
| 2 | 1 | 171 |
| 3 | 1 | 181 |
| 4 | 1 | 192 |
| 5 | 1 | 202 |
| 6 | 1 | 212 |
| 7 | 1 | 223 |
| 8 | 1 | 233 |
| 9 | 2 | 259 |
| 10 | 3 | 286 |
| 11 | 5 | 312 |
| 12 | 8 | 338 |
| 13 | 11 | 363 |
| 14 | 16 | 386 |
| 15 | 21 | 408 |
| 16 | 26 | 429 |
| 17 | 32 | 448 |
| 18 | 38 | 465 |
| 19 | 43 | 481 |
| 20 | 49 | 495 |
| 21 | 53 | 507 |
| 22 | 57 | 518 |
| 23 | 60 | 527 |
| 24 | 63 | 536 |
| 25 | 66 | 544 |
| 26 | 68 | 551 |
| 27 | 70 | 558 |
| 28 | 72 | 564 |
| 29 | 74 | 570 |
| 30 | 76 | 575 |
| 31 | 77 | 581 |
| 32 | 79 | 586 |
| 33 | 80 | 591 |
| 34 | 81 | 596 |
| 35 | 82 | 601 |
| 36 | 84 | 605 |
| 37 | 85 | 610 |
| 38 | 86 | 614 |
| 39 | 86 | 619 |
| 40 | 87 | 623 |
| 41 | 88 | 627 |
| 42 | 89 | 631 |
| 43 | 90 | 636 |
| 44 | 90 | 640 |
| 45 | 91 | 644 |
| 46 | 92 | 648 |
| 47 | 92 | 652 |
| 48 | 93 | 656 |
| 49 | 93 | 660 |
| 50 | 94 | 664 |
| 51 | 94 | 668 |
| 52 | 95 | 672 |
| 53 | 95 | 676 |
| 54 | 95 | 680 |
| 55 | 96 | 685 |
| 56 | 96 | 689 |
| 57 | 97 | 694 |
| 58 | 97 | 698 |
| 59 | 97 | 703 |
| 60 | 98 | 708 |
| 61 | 98 | 713 |
| 62 | 98 | 719 |
| 63 | 98 | 725 |
| 64 | 99 | 730 |
| 65 | 99 | 737 |
| 66 | 99 | 745 |
| 67 | 99 | 752 |
| 68 | 100 | 760 |
| 69 | 100 | 770 |
| 70 | 100 | 781 |
| 71 | 100 | 795 |
| 72 | 100 | 809 |
| 73 | 100 | 822 |
| 74 | 100 | 836 |
| 75 | 100 | 850 |

