Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2019
MATEMÁTICA
Tablas de transformación de puntajes expresadoa en Puntaje Corregido (PC), Puntaje PSU y Percentil correspondiente en la PSU de Matemática.
| PUNTAJE CORREGIDO | PTJE. PSU | PERCENTIL |
| 0 | 150 | 1 |
| 1 | 159 | 1 |
| 2 | 168 | 1 |
| 3 | 177 | 1 |
| 4 | 185 | 1 |
| 5 | 194 | 1 |
| 6 | 203 | 1 |
| 7 | 212 | 1 |
| 8 | 221 | 1 |
| 9 | 247 | 2 |
| 10 | 274 | 2 |
| 11 | 301 | 4 |
| 12 | 329 | 6 |
| 13 | 355 | 10 |
| 14 | 379 | 14 |
| 15 | 403 | 19 |
| 16 | 426 | 25 |
| 17 | 446 | 32 |
| 18 | 465 | 38 |
| 19 | 482 | 44 |
| 20 | 498 | 50 |
| 21 | 512 | 55 |
| 22 | 524 | 59 |
| 23 | 535 | 63 |
| 24 | 544 | 66 |
| 25 | 553 | 69 |
| 26 | 560 | 71 |
| 27 | 567 | 73 |
| 28 | 573 | 75 |
| 29 | 579 | 77 |
| 30 | 584 | 78 |
| 31 | 589 | 80 |
| 32 | 594 | 81 |
| 33 | 598 | 82 |
| 34 | 603 | 83 |
| 35 | 607 | 84 |
| 36 | 612 | 85 |
| 37 | 616 | 86 |
| 38 | 620 | 87 |
| 39 | 624 | 87 |
| 40 | 627 | 88 |
| 41 | 631 | 89 |
| 42 | 635 | 89 |
| 43 | 638 | 90 |
| 44 | 642 | 91 |
| 45 | 646 | 91 |
| 46 | 649 | 92 |
| 47 | 653 | 92 |
| 48 | 657 | 93 |
| 49 | 660 | 93 |
| 50 | 664 | 94 |
| 51 | 668 | 94 |
| 52 | 671 | 95 |
| 53 | 675 | 95 |
| 54 | 678 | 95 |
| 55 | 682 | 96 |
| 56 | 686 | 96 |
| 57 | 690 | 96 |
| 58 | 694 | 97 |
| 59 | 698 | 97 |
| 60 | 702 | 97 |
| 61 | 707 | 98 |
| 62 | 712 | 98 |
| 63 | 716 | 98 |
| 64 | 721 | 98 |
| 65 | 727 | 99 |
| 66 | 733 | 99 |
| 67 | 739 | 99 |
| 68 | 747 | 99 |
| 69 | 755 | 99 |
| 70 | 764 | 100 |
| 71 | 775 | 100 |
| 72 | 794 | 100 |
| 73 | 813 | 100 |
| 74 | 831 | 100 |
| 75 | 850 | 100 |

