Tabla de Transformación de Puntajes - Proceso de Admisión 2021
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
Tablas de transformación expresadas en promedios de habilidades representadas en puntajes estandarizados (PS) para cada número de respuestas correctas (RC). El puntaje estándar exacto depende de la forma y la aplicación rendida, pues éstas deben ser equiparadas, para que un mismo puntaje corresponda a igual desempeño. Los detalles de este procedimiento se encuentran en el informe técnico que estará disponible durante marzo de 2021.
| Respuestas Correctas (RC) | Puntaje Estandarizado (PS) |
| 0 | 150 |
| 1 | 166 |
| 2 | 173 |
| 3 | 179 |
| 4 | 184 |
| 5 | 193 |
| 6 | 196 |
| 7 | 201 |
| 8 | 207 |
| 9 | 212 |
| 10 | 216 |
| 11 | 230 |
| 12 | 252 |
| 13 | 273 |
| 14 | 294 |
| 15 | 314 |
| 16 | 333 |
| 17 | 351 |
| 18 | 368 |
| 19 | 383 |
| 20 | 398 |
| 21 | 412 |
| 22 | 425 |
| 23 | 438 |
| 24 | 445 |
| 25 | 457 |
| 26 | 468 |
| 27 | 479 |
| 28 | 495 |
| 29 | 505 |
| 30 | 515 |
| 31 | 525 |
| 32 | 534 |
| 33 | 543 |
| 34 | 547 |
| 35 | 556 |
| 36 | 564 |
| 37 | 572 |
| 38 | 580 |
| 39 | 588 |
| 40 | 599 |
| 41 | 606 |
| 42 | 613 |
| 43 | 620 |
| 44 | 624 |
| 45 | 631 |
| 46 | 638 |
| 47 | 645 |
| 48 | 651 |
| 49 | 658 |
| 50 | 665 |
| 51 | 673 |
| 52 | 684 |
| 53 | 691 |
| 54 | 699 |
| 55 | 704 |
| 56 | 714 |
| 57 | 721 |
| 58 | 731 |
| 59 | 741 |
| 60 | 751 |
| 61 | 763 |
| 62 | 774 |
| 63 | 782 |
| 64 | 788 |
| 65 | 795 |
| 66 | 803 |
| 67 | 809 |
| 68 | 816 |
| 69 | 817 |
| 70 | 823 |
| 71 | 831 |
| 72 | 841 |
| 73 | 850 |

