Tabla de Transformación de Puntajes PAES Regular - Proceso de Admisión 2026
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
Las Tablas de transformación de la PAES Regular para el Proceso de Admisión 2026 corresponden a la relación entre el número de respuestas correctas y su puntaje promedio. Este puntaje está expresado en una escala de puntajes PAES, construido a partir promedios de habilidades. Por esta razón, en la tabla publicada no necesariamente se encuentra el número de respuestas correctas asociado a tu puntaje en particular.
El puntaje PAES exacto depende de la forma rendida de cada prueba y, puesto que las distintas formas deben ser equiparadas, los resultados se ajustan mediante promedios para que un mismo puntaje represente un nivel de desempeño.
De acuerdo con el párrafo anterior, es posible que no encuentres tu puntaje exacto en las tablas de transformación que se disponen a continuación, lo cual en ningún caso significa que está errado.
| Correctas | Puntaje PAES |
| 0 | 100 |
| 1 | 117 |
| 2 | 145 |
| 3 | 169 |
| 4 | 191 |
| 5 | 212 |
| 6 | 233 |
| 7 | 253 |
| 8 | 270 |
| 9 | 286 |
| 10 | 300 |
| 11 | 314 |
| 12 | 331 |
| 13 | 348 |
| 14 | 364 |
| 15 | 377 |
| 16 | 387 |
| 17 | 397 |
| 18 | 406 |
| 19 | 418 |
| 20 | 432 |
| 21 | 447 |
| 22 | 463 |
| 23 | 476 |
| 24 | 486 |
| 25 | 493 |
| 26 | 500 |
| 27 | 508 |
| 28 | 517 |
| 29 | 530 |
| 30 | 545 |
| 31 | 561 |
| 32 | 574 |
| 33 | 585 |
| 34 | 593 |
| 35 | 600 |
| 36 | 607 |
| 37 | 616 |
| 38 | 628 |
| 39 | 643 |
| 40 | 659 |
| 41 | 673 |
| 42 | 686 |
| 43 | 695 |
| 44 | 705 |
| 45 | 714 |
| 46 | 727 |
| 47 | 742 |
| 48 | 759 |
| 49 | 775 |
| 50 | 790 |
| 51 | 804 |
| 52 | 818 |
| 53 | 835 |
| 54 | 853 |
| 55 | 874 |
| 56 | 894 |
| 57 | 915 |
| 58 | 938 |
| 59 | 964 |
| 60 | 1000 |

