Sedes de rendición: Metropolitana
Unidades o zonas geográficas de la región Metropolitana, establecidas por el DEMRE, para la rendición de la PAES Regular. Recuerda que al momento de inscribirte, debes elegir una de las sedes dispuestas a lo largo de Chile para que acudas a rendir tus pruebas. Los Locales de Rendición se informarán previo a la rendición de la prueba.
| REGIÓN | PROVINCIA | SEDE | CÓDIGO |
| METROPOLITANA | Santiago | PROVIDENCIA | 29 |
| VITACURA | 132 | ||
| LO BARNECHEA | 133 | ||
| LAS CONDES | 31 | ||
| MACUL | 107 | ||
| ÑUÑOA | 108 | ||
| LA REINA | 109 | ||
| PEÑALOLÉN | 110 | ||
| LA FLORIDA | 34 | ||
| LA PINTANA | 111 | ||
| LA GRANJA | 134 | ||
| SAN RAMÓN | 135 | ||
| SAN MIGUEL | 113 | ||
| SAN JOAQUÍN | 114 | ||
| LA CISTERNA | 115 | ||
| EL BOSQUE | 116 | ||
| PEDRO AGUIRRE CERDA | 136 | ||
| LO ESPEJO | 137 | ||
| CERRILLOS | 39 | ||
| MAIPÚ | 40 | ||
| ESTACION CENTRAL | 117 | ||
| QUINTA NORMAL | 118 | ||
| LO PRADO | 138 | ||
| PUDAHUEL | 139 | ||
| CERRO NAVIA | 140 | ||
| SANTIAGO | 43 | ||
| RECOLETA | 44 | ||
| INDEPENDENCIA | 119 | ||
| RENCA | 120 | ||
| CONCHALÍ | 141 | ||
| HUECHURABA | 142 | ||
| QUILICURA | 143 | ||
| Chacabuco | COLINA | 100 | |
| LAMPA | 185 | ||
| TILTIL | 201 | ||
| Cordillera | PUENTE ALTO | 47 | |
| SAN JOSÉ DE MAIPO | 192 | ||
| Maipo | SAN BERNARDO | 48 | |
| BUIN | 101 | ||
| PAINE | 168 | ||
| Talagante | TALAGANTE | 49 | |
| PEÑAFLOR | 121 | ||
| PADRE HURTADO | 169 | ||
| ISLA DE MAIPO | 214 | ||
| Melipilla | MELIPILLA | 50 | |
| CURACAVÍ | 166 | ||
| MARÍA PINTO | 213 |

