logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Antofagasta

CÓDIGO CARRERAS NEM RANKING LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA HISTORIA, GEOG. Y CS. SOC.   CIENCIAS PUNTAJE PROMEDIO L/M MINIMO DE POSTULACION
  FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
24063 Química Ambiental    (1)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24060 Bachillerato en Ciencias   
(5)Conduce a las carreras de las Facultades de "Ingeniería",  "Cs.del Mar y Rec.Biológicos"  y  "Cs. Básicas" 
30 20 20 20 10 ó 10 475
  FACULTAD DE EDUCACIÓN
24087 Pedagogía en Educación Parvularia, Mención Necesidades Educativas Especiales  (1) 30 20 25 15 10 ó 10 500
24041 Pedagogía en Biología y Cs. Naturales    (1)  30 20 15 25 10 ó 10 500
24054 Pedagogía en Educación Física Damas   (1) (4)  30 20 25 15 10 ó 10 500
24053 Pedagogía en Educación Física Varones   (1) (4)  30 20 25 15 10 ó 10 500
24088 Pedagogía en Educación  Básica, Menciones; Lenguaje y Comunicación y Matemática    (1) 30 20 25 15 10 ó 10 500
24052 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación     (1)  30 20 25 15 10 ó 10 500
24055 Pedagogía en Matemáticas     (1)  30 20 15 25 10 ó 10 500
24081 Bachillerato en Educación        (5) 30 20 20 20 10 ó 10 475
  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES
24046 Administración Pública   (1)  30 20 25 15 10 ó 10 475
24084 Diseño Gráfico Mención Diseño Estratégico  30 20 25 15 10 ó 10 475
24017 Trabajo Social    (1)  30 20 25 15 10 ó 10 475
24085 Psicología      (1) 30 20 25 15 10 ó 10 475
24089 Artes Musicales       (3) 30 20 30 10 10 ó 10 475
24090 Artes Escénicas      (3) 30 20 30 10 10 ó 10 475
24091 Bachillerato en Ciencias Sociales y Artes       (5) 30 20 20 20 10 ó 10 475
  FACULTAD DE INGENIERÍA                
24070 Ingeniería Civil Industrial     (2)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24071 Ingeniería Civil Industrial en Electricidad     (2)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24072 Ingeniería Civil Industrial en Electrónica     (2)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24073 Ingeniería Civil Industrial en Mecánica     (2)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24074 Ingeniería Civil Industrial en Minas      (2)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24075 Ingeniería de Ejecución en Electricidad     (1)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24076 Ingeniería de Ejecución en Electrónica     (1)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24078 Ingeniería de Ejecución en Mecánica    (1)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24079 Ingeniería de Ejecución en Minas     (1) 30 20 15 25 10 ó 10 475
24068 Ingeniería Civil en Procesos de Minerales    (2)  30 20 15 25 10 ó 10 475
24069 Ingeniería Comercial, mención Negocios Mineros   (1)   (6) 30 20 25 15 10 ó 10 475
24064 Ingeniería Civil Geomática    (2)     (6) 30 20 15 25 10 ó 10 475
  FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
24040 Derecho     (1) 30 20 30 10 10     475
  FACULTAD MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
24047 Medicina     (2)   30 20 20 20 10 475
24048 Odontología     (2)  30 20 20 20 10 475
  FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
24067 Bachillerato en Ciencias de la Salud.
(5)Conduce a carreras de las Facultades de "Ciencias de la Salud" y "Medicina y Odontología"
30 20 20 20   10 475
24003 Enfermería     (1) 30 20 20 20   10 475
24011 Kinesiología     (1) 30 20 20 20   10 475
24013 Obstetricia y Puericultura     (1) 30 20 20 20   10 475
24033 Tecnología Médica     (1) 30 20 20 20   10 475
24058 Bioquímica     (1)  30 20 20 20   10 475
24065 Nutrición y Dietética     (1)     (6)  30 20 20 20   10 475
24086 Fonoaudiología      (1)  30 20 20 20   10 475
24092 Terapia Ocupacional         (1) 30 20 20 20   10 475
  FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y DE RECURSOS BIOLÓGICOS
24062 Biotecnología     (1) 30 20 20 20 10 ó 10 475
24083 Biología Marina    (1) 30 20 20 20 10 ó 10 475