logo demre

Nómina Preliminar de carrerasy ponderaciones de la Universidad de Talca

CODIGO CARRERA Nota al pie NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias
CAMPUS TALCA
34002 INGENIERÍA FORESTAL (1) 25 25 10 30 0 10
34003 AGRONOMÍA (2) 25 25 10 30 0 10
34009 INGENIERÍA EN BIOINFORMÁTICA (*) (3) 25 25 10 30 0 10
34018 INGENIERÍA COMERCIAL (5) 25 25 10 30 10 0
34019 INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL (6) 25 25 10 30 10 0
34020 MEDICINA (7) 25 25 10 25 0 15
34022 TECNOLOGÍA MÉDICA (8) 25 25 10 25 0 15
34023 ODONTOLOGÍA (9) 25 25 10 25 0 15
34024 KINESIOLOGÍA (10) 25 25 10 25 0 15
34025 FONOAUDIOLOGÍA (11) 25 25 20 20 0 10
34026 ENFERMERÍA (12) 25 25 10 25 0 15
34027 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (13) 25 25 10 25 0 15
34041 PSICOLOGÍA (14) 25 25 15 25 10 ó 10
34051 DERECHO (15) 25 25 25 10 15 0
34055 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN (4) 25 25 10 30 10 0
34060 ARQUITECTURA (16) 25 25 15 25 10 0
34062 DISEÑO (17) 25 25 20 20 10 0
34067 INTERPRETACIÓN Y DOCENCIA MUSICAL (18) y (19) 25 25 30 10 10 0
CAMPUS CURICÓ
34006 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL (20) 25 25 10 30 0 10
34007 INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACION (21) 25 25 10 30 0 10
34064 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN (*) (22) 25 25 10 30 0 10
34065 INGENIERÍA EN MECATRÓNICA (*) (23) 25 25 10 30 0 10
34066 INGENIERÍA MECÁNICA (*) (24) 25 25 10 30 0 10
34068 INGENIERÍA CIVIL DE MINAS (25) 25 25 10 30 0 10
CAMPUS SANTIAGO              
34052 DERECHO (15) 25 25 25 10 15 0
34056 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTION (4) 25 25 10 30 10 0
34057 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (26) 25 25 20 20 10 0
34058 INGENIERÍA COMERCIAL (5) 25 25 10 30 10 0
CAMPUS LINARES              
34047 PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICAS (27) 25 25 10 30 0 10
34048 PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS (28) 25 25 30 10 10 0
34059 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (29) 25 25 10 30 10 0