logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Arturo Prat

CODIGO CARRERAS REQUISITOS Y PONDERACIONES  Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación   Puntaje Promedio PSU
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Cs. Sociales Ciencias
Iquique (Casa Central)                
  Facultad Recursos Naturales Renovables                
23056 Ingeniería en Biotecnología (12) 10 40 15 15 20 ó20 475 450
23007 Biología Marina (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 450
23046 Agronomía (9) 10 40 10 20 20 ó   20 475 450
  Facultad de Cs. Humanas                
23029 Pedagogía en Educación Básica (2) (19) 10 40 20 20 10 ó   10 475 500
23010 Educación Parvularia (2) 10 40 20 20 10 ó   10 475 500
23052 Pedagogía en Matemática y Física (2) (20) 10 40 10 30 10 ó   10 475 500
23015 Sociología (5) 10 40 20 10 20 0 475 450
23069 Pedagogía en Inglés (16) 10 40 30 10 10 ó   10 475 500
23054 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación (2) (21) 10 40 30 10 10 ó   10 475 500
23073 Padagogía en Educación Física  (2) 10 40 20 20 10 ó   10 475 500
23071 Traducción  Inglés - Español (18) 10 40 30 10 10 ó   10 475 450
  Facultad de Ingeniaría y Arquitectura                
23012 Ingeniería Civil Industrial(3) 10 40 10 30 10 ó   10 500 475
23024 Ingeniería Civil Metalurgica(3) 10 40 10 30 10 ó   10 500 450
23025 Arquitectura (7) 10 40 15 25 10 ó   10 500 450
23074 Ingeniería  Civil  de Minas (3) 10 40 10 30 10 ó   10 500 475
23075 Ingeniería Civil Electrónica (3) 10 40 10 30 10 ó   10 475 450
23048 Ingeniería Civil en Computación e Informática (3)  10 40 10 30 10 ó   10 475 450
23058 Ingeniería Civil Ambiental (3) 10 40 10 30 10 ó   10 475 450
  Facultad de Cs Jurídicas y Políticas                
23016 Derecho (6) 10 40 20 10 20 0 500 450
23059 Trabajo Social (13) 10 40 25 10 15 0 475 450
  Facultad de Ciencias Empresariales                
23062 Ingeniería en Información y Control de Gestión(14) 10 40 15 25 10 ó   10 475 475
23013 Ingeniería Comercial (4) 10 40 15 25 10 ó   10 475 475
23063 Contador Público y Auditor (14) 10 40 15 25 10 ó   10 475 475
  Facultad de Cs. De la Salud                
23065 Kinesiología (15) 10 40 10 20 0 20 475 450
23070 Psicología(17) 10 40 20 10 20 ó   20 475 450
23026 Enfermería(8) 10 40 10 20 0 20 500 450
23047 Química y Farmacia (10) 10 40 20 20 0 10 475 450
23077 Odontología (22) 10 40 10 20 0 20 500 500
23078 Fonoaudiología (23) 10 40 20 20 10 ó   10 500 450
VICTORIA (IX REGIÒN)                
23018 Derecho (6) 10 40 20 10 20 0 500 450
23060 Enfermería (8) 10 40 10 20 0 20 500 450
23061 Psicología (17) 10 40 20 10 20 ó   20 475 450
23068 Kinesiología (15) 10 40 10 20 0 20 475 450