logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Técnica Federico Santa María

CÓDIGO Carreras o Programas Académicos PONDERACIONES Puntaje Poderado Mínimo de Postulación
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias
Casa Central Valparaíso
15100 Ingeniería Civil Plan Común (1) 20 20 10 40 10 ó 10 620
15101 Ingeniería Civil Matemática 20 20 10 40 10 ó 10 620
15102 Licenciatura en Ciencias mención Física 20 20 10 40 10 ó 10 670
15110 Construcción Civil 20 20 10 40 10 ó 10 600
15111 Ingeniería Civil 20 20 10 40 10 ó 10 620
15130 Ingeniería Civil Eléctrica 20 20 10 40 10 ó 10 620
15131 Ingeniería Civil Electrónica 20 20 10 40 10 ó 10 620
15140 Ingeniería Civil Mecánica 20 20 10 40 10 ó 10 620
15141 Ingeniería Civil Metalúrgica 20 20 10 40 10 ó 10 620
15150 Ingeniería Civil Química 20 20 10 40 10 ó 10 620
15151 Ingeniería Civil Ambiental 20 20 10 40 10 ó 10 620
15160 Ingeniería Civil Informática 20 20 10 40 10 ó 10 620
15161 Ingeniería Civil Telemática 20 20 10 40 10 ó 10 620
15170 Ingeniería Civil Industrial 20 20 10 40 10 ó 10 620
15171 Ingeniería Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600
15180 Arquitectura 20 20 10 40 10 ó 10 600
15181 Ingeniería en Diseño de Productos 20 20 10 40 10 ó 10 600
Campus Santiago Vitacura
15220 Ingeniería en Aviación Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600
15221 Piloto Comercial (2) 20 20 10 40 10 ó 10 550
15222 Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico (3) 30 20 10 30 10 ó 10  
15270 Ingeniería Civil Industrial 20 20 10 40 10 ó 10 620
15271 Ingeniería Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600
Campus Santiago San Joaquín
15300 Ingeniería Civil Plan Común (1) 20 20 10 40 10 ó 10 620
15301 Ingeniería Civil Matemática 20 20 10 40 10 ó 10 620
15311 Ingeniería Civil 20 20 10 40 10 ó 10 620
15312 Ingeniería Civil de Minas 20 20 10 40 10 ó 10 620
15330 Ingeniería Civil Eléctrica 20 20 10 40 10 ó 10 620
15340 Ingeniería Civil Mecánica 20 20 10 40 10 ó 10 620
15350 Ingeniería Civil Química 20 20 10 40 10 ó 10 620
15360 Ingeniería Civil Informática 20 20 10 40 10 ó 10 620
Sede Viña del Mar
15441 Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15442 Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15474 Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales 30 20 10 30 10 ó 10  
15412 Técnico Universitario en Construcción 30 20 10 30 10 ó 10  
15405 Técnico Universitario en Química, mención Química Analítica 30 20 10 30 10 ó 10  
15413 Técnico Universitario en Minería y Metalurgia 30 20 10 30 10 ó 10  
15433 Técnico Universitario en Electricidad 30 20 10 30 10 ó 10  
15435 Técnico Universitario en Electrónica 30 20 10 30 10 ó 10  
15436 Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes 30 20 10 30 10 ó 10  
15443 Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 30 20 10 30 10 ó 10  
15444 Técnico Universitario en Mecánica Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15445 Técnico Universitario en Proyecto y Diseño Mecánico 30 20 10 30 10 ó 10  
15446 Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería 30 20 10 30 10 ó 10  
15447 Técnico Universitario en Diseño y Producción Industrial en Moldes y Matrices 30 20 10 30 10 ó 10  
15448 Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15452 Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente 30 20 10 30 10 ó 10  
15453 Técnico Universitario en Gestión de Calidad en Alimentos 30 20 10 30 10 ó 10  
15463 Técnico Universitario en Informática 30 20 10 30 10 ó 10  
15475 Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 30 20 10 30 10 ó 10  
Sede Concepción
15542 Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15574 Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales 30 20 10 30 10 ó 10  
15505 Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15512 Técnico Universitario en Construcción 30 20 10 30 10 ó 10  
15513 Técnico Universitario en Minería y Metalurgia 30 20 10 30 10 ó 10  
15533 Técnico Universitario en Electricidad 30 20 10 30 10 ó 10  
15535 Técnico Universitario en Electrónica 30 20 10 30 10 ó 10  
15537 Técnico Universitario en Automatización y Control 30 20 10 30 10 ó 10  
15538 Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica 30 20 10 30 10 ó 10  
15543 Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 30 20 10 30 10 ó 10  
15544 Técnico Universitario en Mecánica Industrial 30 20 10 30 10 ó 10  
15545 Técnico Universitario Dibujante Proyectista 30 20 10 30 10 ó 10  
15548 Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial (NUEVA) 30 20 10 30 10 ó 10  
15552 Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente 30 20 10 30 10 ó 10  
15563 Técnico Universitario en Informática 30 20 10 30 10 ó 10  
15575 Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 30 20 10 30 10 ó 10